本日の確定利益:-12,800円
トレード数:5, 勝率:0%
平均利益:0円, 平均損失:2,560円
ペイオフレシオ:0.00
トレードエッジ:-2,560円
内訳:Long利益:-8,200円
トレード数:4, 勝率:0%
平均利益:0円, 平均損失:2,050円
ペイオフレシオ:0.00
トレードエッジ:-2,050円
内訳:Short利益:-4,600円
トレード数:1, 勝率:0%
平均利益:0円, 平均損失:4,600円
ペイオフレシオ:0.00
トレードエッジ:-4,600円
12月の累積利益:6,440円
トレード数:37, 勝率:38%
平均利益:4,055円, 平均損失:2,188円
ペイオフレシオ:1.85
トレードエッジ:174円, 破産確率:0%
内訳:Long利益:8,490円
トレード数:18, 勝率:33%
平均利益:4,842円, 平均損失:1,713円
ペイオフレシオ:2.83
トレードエッジ:472円, 破産確率:0%
内訳:Short利益:-2,050円
トレード数:19, 勝率:42%
平均利益:3,465円, 平均損失:2,706円
ペイオフレシオ:1.28
トレードエッジ:-108円, 破産確率:100%
本日の利益確定一覧
Code | Name | Entry | Exit | L/S | Amount | Buy | Sell | Profit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6971 | 京セラ株式会社 | 12/10 | 12/11 | SHORT | 200 | 1564 | 1541 | -4600 |
9509 | 北海道電力株式会社 | 12/11 | 12/11 | LONG | 600 | 813 | 810 | -1870 |
9509 | 北海道電力株式会社 | 12/11 | 12/11 | LONG | 600 | 813 | 807 | -3330 |
4568 | 第一三共株式会社 | 12/11 | 12/11 | LONG | 100 | 4439 | 4422 | -1700 |
4661 | 株式会社オリエンタルランド | 12/11 | 12/11 | LONG | 100 | 3381 | 3368 | -1300 |
現在エントリ中一覧
Code | Name | Entry | L/S | Amount | EntryPrice | CurrentPrice | LatentProfit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4568 | 第一三共株式会社 | 12/11 | LONG | 100 | 4438.0 | 4434.0 | -400 |
4661 | 株式会社オリエンタルランド | 12/11 | LONG | 100 | 3378.0 | 3399.0 | 2100 |
暫定利益:1,700円
本日の売買一覧
Code | Name | Date | B/S | Amount | Price |
---|---|---|---|---|---|
6971 | 京セラ株式会社 | 12/11 | Buy | 200 | 1564.0 |
9509 | 北海道電力株式会社 | 12/11 | Buy | 100 | 813.4 |
9509 | 北海道電力株式会社 | 12/11 | Buy | 500 | 813.4 |
9509 | 北海道電力株式会社 | 12/11 | Sell | -500 | 810.3 |
9509 | 北海道電力株式会社 | 12/11 | Sell | -100 | 810.2 |
9509 | 北海道電力株式会社 | 12/11 | Buy | 600 | 813.4 |
9509 | 北海道電力株式会社 | 12/11 | Sell | -300 | 807.8 |
9509 | 北海道電力株式会社 | 12/11 | Sell | -300 | 807.9 |
4568 | 第一三共株式会社 | 12/11 | Buy | 100 | 4439.0 |
4568 | 第一三共株式会社 | 12/11 | Sell | -100 | 4422.0 |
4661 | 株式会社オリエンタルランド | 12/11 | Buy | 100 | 3381.0 |
4661 | 株式会社オリエンタルランド | 12/11 | Sell | -100 | 3368.0 |
4568 | 第一三共株式会社 | 12/11 | Buy | 100 | 4438.0 |
4661 | 株式会社オリエンタルランド | 12/11 | Buy | 100 | 3378.0 |
コメント