本日の確定利益:1,400円
トレード数:6, 勝率:50%
平均利益:2,120円, 平均損失:1,653円
ペイオフレシオ:1.28
トレードエッジ:233円
内訳:Long利益:-4,750円
トレード数:4, 勝率:25%
平均利益:210円, 平均損失:1,653円
ペイオフレシオ:0.13
トレードエッジ:-1,188円
内訳:Short利益:6,150円
トレード数:2, 勝率:100%
平均利益:3,075円, 平均損失:0円
ペイオフレシオ:3075.00
トレードエッジ:3,075円
12月の累積利益:4,150円
トレード数:29, 勝率:41%
平均利益:3,386円, 平均損失:2,146円
ペイオフレシオ:1.58
トレードエッジ:143円, 破産確率:0%
内訳:Long利益:1,600円
トレード数:11, 勝率:36%
平均利益:3,228円, 平均損失:1,616円
ペイオフレシオ:2.00
トレードエッジ:145円, 破産確率:0%
内訳:Short利益:2,550円
トレード数:18, 勝率:44%
平均利益:3,465円, 平均損失:2,517円
ペイオフレシオ:1.38
トレードエッジ:142円, 破産確率:0%
本日の利益確定一覧
Code | Name | Entry | Exit | L/S | Amount | Buy | Sell | Profit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6315 | TOWA株式会社 | 12/05 | 12/06 | LONG | 300 | 1526 | 1512 | -4200 |
5802 | 住友電気工業株式会社 | 12/05 | 12/06 | SHORT | 100 | 2995 | 3045 | 4950 |
6501 | 株式会社日立製作所 | 12/05 | 12/06 | SHORT | 100 | 4086 | 4098 | 1200 |
4188 | 株式会社三菱ケミカルホールディングス | 12/06 | 12/06 | LONG | 600 | 778 | 779 | 210 |
4188 | 株式会社三菱ケミカルホールディングス | 12/06 | 12/06 | LONG | 600 | 779 | 778 | -180 |
4005 | 住友化学株式会社 | 12/06 | 12/06 | LONG | 1300 | 360 | 360 | -580 |
現在エントリ中一覧
なし
本日の売買一覧
Code | Name | Date | B/S | Amount | Price |
---|---|---|---|---|---|
6315 | TOWA株式会社 | 12/06 | Sell | -300 | 1512.0 |
5802 | 住友電気工業株式会社 | 12/06 | Buy | 100 | 2995.5 |
6501 | 株式会社日立製作所 | 12/06 | Buy | 100 | 4086.0 |
4188 | 株式会社三菱ケミカルホールディングス | 12/06 | Buy | 300 | 778.7 |
4188 | 株式会社三菱ケミカルホールディングス | 12/06 | Buy | 300 | 778.6 |
4188 | 株式会社三菱ケミカルホールディングス | 12/06 | Sell | -600 | 779.0 |
4188 | 株式会社三菱ケミカルホールディングス | 12/06 | Buy | 500 | 779.0 |
4188 | 株式会社三菱ケミカルホールディングス | 12/06 | Buy | 100 | 779.0 |
4188 | 株式会社三菱ケミカルホールディングス | 12/06 | Sell | -600 | 778.7 |
4005 | 住友化学株式会社 | 12/06 | Buy | 600 | 360.9 |
4005 | 住友化学株式会社 | 12/06 | Buy | 700 | 360.8 |
4005 | 住友化学株式会社 | 12/06 | Sell | -1300 | 360.4 |
コメント