本日の確定利益:1,330円
トレード数:4, 勝率:50%
平均利益:1,940円, 平均損失:1,275円
ペイオフレシオ:1.52
トレードエッジ:332円
内訳:Long利益:-2,010円
トレード数:3, 勝率:33%
平均利益:540円, 平均損失:1,275円
ペイオフレシオ:0.42
トレードエッジ:-670円
内訳:Short利益:3,340円
トレード数:1, 勝率:100%
平均利益:3,340円, 平均損失:0円
ペイオフレシオ:3340.00
トレードエッジ:3,340円
11月の累積利益:88,831円
トレード数:96, 勝率:49%
平均利益:4,839円, 平均損失:2,828円
ペイオフレシオ:1.71
トレードエッジ:925円, 破産確率:0%
内訳:Long利益:108,081円
トレード数:44, 勝率:55%
平均利益:6,158円, 平均損失:1,985円
ペイオフレシオ:3.10
トレードエッジ:2,456円, 破産確率:0%
内訳:Short利益:-19,250円
トレード数:52, 勝率:44%
平均利益:3,462円, 平均損失:3,410円
ペイオフレシオ:1.02
トレードエッジ:-370円, 破産確率:100%
本日の利益確定一覧
Code | Name | Entry | Exit | L/S | Amount | Buy | Sell | Profit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3402 | 東レ株式会社 | 11/26 | 11/26 | SHORT | 500 | 964 | 971 | 3340 |
7261 | マツダ株式会社 | 11/26 | 11/26 | LONG | 500 | 990 | 990 | 0 |
7261 | マツダ株式会社 | 11/26 | 11/26 | LONG | 500 | 990 | 991 | 540 |
7267 | 本田技研工業株式会社 | 11/26 | 11/26 | LONG | 300 | 1324 | 1316 | -2550 |
現在エントリ中一覧
Code | Name | Entry | L/S | Amount | EntryPrice | CurrentPrice | LatentProfit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7267 | 本田技研工業株式会社 | 11/26 | LONG | 300 | 1324.5 | 1333.0 | 2550 |
9107 | 川崎汽船株式会社 | 11/26 | LONG | 200 | 2048.5 | 2055.5 | 1400 |
暫定利益:3,950円
本日の売買一覧
Code | Name | Date | B/S | Amount | Price |
---|---|---|---|---|---|
3402 | 東レ株式会社 | 11/26 | Sell | -100 | 971.1 |
3402 | 東レ株式会社 | 11/26 | Sell | -200 | 971.1 |
3402 | 東レ株式会社 | 11/26 | Sell | -100 | 971.1 |
3402 | 東レ株式会社 | 11/26 | Sell | -100 | 971.1 |
3402 | 東レ株式会社 | 11/26 | Buy | 400 | 964.4 |
3402 | 東レ株式会社 | 11/26 | Buy | 100 | 964.5 |
7261 | マツダ株式会社 | 11/26 | Buy | 500 | 990.6 |
7261 | マツダ株式会社 | 11/26 | Sell | -500 | 990.6 |
7261 | マツダ株式会社 | 11/26 | Buy | 400 | 990.6 |
7261 | マツダ株式会社 | 11/26 | Buy | 100 | 990.7 |
7261 | マツダ株式会社 | 11/26 | Sell | -500 | 991.7 |
7267 | 本田技研工業株式会社 | 11/26 | Buy | 300 | 1324.5 |
7267 | 本田技研工業株式会社 | 11/26 | Sell | -300 | 1316.0 |
7267 | 本田技研工業株式会社 | 11/26 | Buy | 300 | 1324.5 |
9107 | 川崎汽船株式会社 | 11/26 | Buy | 200 | 2048.5 |
コメント