本日の確定利益:-4,350円
トレード数:3, 勝率:33%
平均利益:150円, 平均損失:2,250円
ペイオフレシオ:0.07
トレードエッジ:-1,450円
内訳:Long利益:-4,350円
トレード数:3, 勝率:33%
平均利益:150円, 平均損失:2,250円
ペイオフレシオ:0.07
トレードエッジ:-1,450円
内訳:Short利益:0円
トレード数:0, 勝率:0%
平均利益:0円, 平均損失:0円
ペイオフレシオ:0.00
トレードエッジ:0円
11月の累積利益:66,671円
トレード数:85, 勝率:47%
平均利益:4,894円, 平均損失:2,869円
ペイオフレシオ:1.71
トレードエッジ:784円, 破産確率:0%
内訳:Long利益:84,261円
トレード数:38, 勝率:53%
平均利益:6,071円, 平均損失:2,064円
ペイオフレシオ:2.94
トレードエッジ:2,217円, 破産確率:0%
内訳:Short利益:-17,590円
トレード数:47, 勝率:43%
平均利益:3,717円, 平均損失:3,405円
ペイオフレシオ:1.09
トレードエッジ:-374円, 破産確率:100%
本日の利益確定一覧
Code | Name | Entry | Exit | L/S | Amount | Buy | Sell | Profit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9509 | 北海道電力株式会社 | 11/21 | 11/22 | LONG | 500 | 849 | 840 | -4400 |
4568 | 第一三共株式会社 | 11/22 | 11/22 | LONG | 100 | 4449 | 4448 | -100 |
2502 | アサヒグループホールディングス株式会社 | 11/22 | 11/22 | LONG | 300 | 1603 | 1603 | 150 |
現在エントリ中一覧
Code | Name | Entry | L/S | Amount | EntryPrice | CurrentPrice | LatentProfit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3099 | 株式会社三越伊勢丹ホールディングス | 11/22 | LONG | 200 | 2161.8 | 2151.5 | -2060 |
4568 | 第一三共株式会社 | 11/22 | LONG | 100 | 4445.0 | 4435.0 | -1000 |
9501 | 東京電力ホールディングス株式会社 | 11/22 | LONG | 800 | 557.5 | 558.8 | 1039 |
暫定利益:-2,021円
本日の売買一覧
Code | Name | Date | B/S | Amount | Price |
---|---|---|---|---|---|
9509 | 北海道電力株式会社 | 11/22 | Sell | -200 | 840.9 |
9509 | 北海道電力株式会社 | 11/22 | Sell | -200 | 840.9 |
9509 | 北海道電力株式会社 | 11/22 | Sell | -100 | 840.9 |
4568 | 第一三共株式会社 | 11/22 | Buy | 100 | 4449.0 |
4568 | 第一三共株式会社 | 11/22 | Sell | -100 | 4448.0 |
2502 | アサヒグループホールディングス株式会社 | 11/22 | Buy | 300 | 1603.0 |
2502 | アサヒグループホールディングス株式会社 | 11/22 | Sell | -300 | 1603.5 |
3099 | 株式会社三越伊勢丹ホールディングス | 11/22 | Buy | 200 | 2161.8 |
4568 | 第一三共株式会社 | 11/22 | Buy | 100 | 4445.0 |
9501 | 東京電力ホールディングス株式会社 | 11/22 | Buy | 800 | 557.5 |
コメント