本日の確定利益:7,370円
トレード数:11, 勝率:73%
平均利益:2,780円, 平均損失:4,957円
ペイオフレシオ:0.56
トレードエッジ:670円
内訳:Long利益:3,050円
トレード数:6, 勝率:83%
平均利益:910円, 平均損失:1,500円
ペイオフレシオ:0.61
トレードエッジ:508円
内訳:Short利益:4,320円
トレード数:5, 勝率:60%
平均利益:5,897円, 平均損失:6,685円
ペイオフレシオ:0.88
トレードエッジ:864円
11月の累積利益:65,700円
トレード数:57, 勝率:51%
平均利益:5,709円, 平均損失:3,566円
ペイオフレシオ:1.60
トレードエッジ:1,153円, 破産確率:0%
内訳:Long利益:88,500円
トレード数:22, 勝率:73%
平均利益:6,659円, 平均損失:3,008円
ペイオフレシオ:2.21
トレードエッジ:4,023円, 破産確率:0%
内訳:Short利益:-22,800円
トレード数:35, 勝率:37%
平均利益:4,538円, 平均損失:3,718円
ペイオフレシオ:1.22
トレードエッジ:-651円, 破産確率:100%
本日の利益確定一覧
Code | Name | Entry | Exit | L/S | Amount | Buy | Sell | Profit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9434 | ソフトバンク株式会社 | 11/11 | 11/12 | SHORT | 2500 | 191 | 193 | 3500 |
8801 | 三井不動産株式会社 | 11/11 | 11/12 | LONG | 300 | 1306 | 1312 | 1800 |
4005 | 住友化学株式会社 | 11/11 | 11/12 | LONG | 1200 | 393 | 394 | 690 |
3436 | 株式会社SUMCO | 11/11 | 11/12 | LONG | 200 | 1416 | 1418 | 400 |
4385 | メルカリ | 11/12 | 11/12 | LONG | 200 | 1817 | 1810 | -1500 |
6762 | TDK株式会社 | 11/12 | 11/12 | SHORT | 200 | 2057 | 2096 | 7900 |
5019 | 出光興産株式会社 | 11/12 | 11/12 | LONG | 200 | 992 | 996 | 920 |
7201 | 日産自動車株式会社 | 11/12 | 11/12 | SHORT | 1100 | 422 | 418 | -4070 |
7201 | 日産自動車株式会社 | 11/12 | 11/12 | SHORT | 1100 | 412 | 418 | 6290 |
6752 | パナソニック ホールディングス株式会社 | 11/11 | 11/12 | SHORT | 300 | 1464 | 1433 | -9300 |
5019 | 出光興産株式会社 | 11/12 | 11/12 | LONG | 200 | 992 | 995 | 740 |
現在エントリ中一覧
Code | Name | Entry | L/S | Amount | EntryPrice | CurrentPrice | LatentProfit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5019 | 出光興産株式会社 | 11/12 | LONG | 200 | 991.9 | 1000.0 | 1620 |
6971 | 京セラ株式会社 | 11/12 | LONG | 300 | 1506.5 | 1511.0 | 1350 |
7453 | 株式会社良品計画 | 11/12 | SHORT | -100 | 2780.0 | 2755.0 | 2500 |
暫定利益:5,470円
本日の売買一覧
Code | Name | Date | B/S | Amount | Price |
---|---|---|---|---|---|
9434 | ソフトバンク株式会社 | 11/12 | Buy | 2500 | 191.9 |
8801 | 三井不動産株式会社 | 11/12 | Sell | -300 | 1312.0 |
4005 | 住友化学株式会社 | 11/12 | Sell | -500 | 394.1 |
4005 | 住友化学株式会社 | 11/12 | Sell | -700 | 394.0 |
3436 | 株式会社SUMCO | 11/12 | Sell | -200 | 1418.5 |
4385 | メルカリ | 11/12 | Buy | 200 | 1817.5 |
4385 | メルカリ | 11/12 | Sell | -200 | 1810.0 |
6762 | TDK株式会社 | 11/12 | Sell | -200 | 2096.5 |
6762 | TDK株式会社 | 11/12 | Buy | 200 | 2057.0 |
5019 | 出光興産株式会社 | 11/12 | Buy | 200 | 992.0 |
5019 | 出光興産株式会社 | 11/12 | Sell | -200 | 996.6 |
7201 | 日産自動車株式会社 | 11/12 | Sell | -1100 | 418.6 |
7201 | 日産自動車株式会社 | 11/12 | Buy | 100 | 422.3 |
7201 | 日産自動車株式会社 | 11/12 | Buy | 400 | 422.3 |
7201 | 日産自動車株式会社 | 11/12 | Buy | 600 | 422.3 |
7201 | 日産自動車株式会社 | 11/12 | Sell | -100 | 418.3 |
7201 | 日産自動車株式会社 | 11/12 | Sell | -400 | 418.5 |
7201 | 日産自動車株式会社 | 11/12 | Sell | -400 | 418.6 |
7201 | 日産自動車株式会社 | 11/12 | Sell | -200 | 418.7 |
7201 | 日産自動車株式会社 | 11/12 | Buy | 100 | 412.7 |
7201 | 日産自動車株式会社 | 11/12 | Buy | 500 | 412.9 |
7201 | 日産自動車株式会社 | 11/12 | Buy | 500 | 412.8 |
6752 | パナソニック ホールディングス株式会社 | 11/12 | Buy | 300 | 1464.0 |
5019 | 出光興産株式会社 | 11/12 | Buy | 200 | 992.0 |
5019 | 出光興産株式会社 | 11/12 | Sell | -200 | 995.7 |
5019 | 出光興産株式会社 | 11/12 | Buy | 200 | 991.9 |
6971 | 京セラ株式会社 | 11/12 | Buy | 300 | 1506.5 |
7453 | 株式会社良品計画 | 11/12 | Sell | -100 | 2780.0 |
コメント