本日の確定利益:12,390円
トレード数:4, 勝率:50%
平均利益:10,145円, 平均損失:3,950円
ペイオフレシオ:2.57
トレードエッジ:3,098円
内訳:Long利益:-3,200円
トレード数:1, 勝率:0%
平均利益:0円, 平均損失:3,200円
ペイオフレシオ:0.00
トレードエッジ:-3,200円
内訳:Short利益:15,590円
トレード数:3, 勝率:67%
平均利益:10,145円, 平均損失:4,700円
ペイオフレシオ:2.16
トレードエッジ:5,197円
11月の累積利益:58,330円
トレード数:46, 勝率:46%
平均利益:6,824円, 平均損失:3,399円
ペイオフレシオ:2.01
トレードエッジ:1,268円, 破産確率:0%
内訳:Long利益:85,450円
トレード数:16, 勝率:69%
平均利益:9,273円, 平均損失:3,310円
ペイオフレシオ:2.80
トレードエッジ:5,341円, 破産確率:0%
内訳:Short利益:-27,120円
トレード数:30, 勝率:33%
平均利益:4,131円, 平均損失:3,422円
ペイオフレシオ:1.21
トレードエッジ:-904円, 破産確率:100%
本日の利益確定一覧
Code | Name | Entry | Exit | L/S | Amount | Buy | Sell | Profit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7011 | 三菱重工業株式会社 | 11/08 | 11/11 | SHORT | 200 | 2348 | 2325 | -4700 |
8801 | 三井不動産株式会社 | 11/08 | 11/11 | SHORT | 300 | 1338 | 1397 | 17550 |
3436 | 株式会社SUMCO | 11/11 | 11/11 | LONG | 300 | 1416 | 1405 | -3200 |
9831 | 株式会社ヤマダホールディングス | 11/08 | 11/11 | SHORT | 1000 | 456 | 459 | 2740 |
現在エントリ中一覧
Code | Name | Entry | L/S | Amount | EntryPrice | CurrentPrice | LatentProfit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3436 | 株式会社SUMCO | 11/11 | LONG | 200 | 1416.5 | 1408.5 | -1600 |
4005 | 住友化学株式会社 | 11/11 | LONG | 1200 | 393.5 | 394.5 | 1200 |
6752 | パナソニック ホールディングス株式会社 | 11/11 | SHORT | -300 | 1433.0 | 1424.5 | 2550 |
8801 | 三井不動産株式会社 | 11/11 | LONG | 300 | 1306.0 | 1317.5 | 3450 |
9434 | ソフトバンク株式会社 | 11/11 | SHORT | -2500 | 193.3 | 190.6 | 6750 |
暫定利益:12,350円
本日の売買一覧
Code | Name | Date | B/S | Amount | Price |
---|---|---|---|---|---|
7011 | 三菱重工業株式会社 | 11/11 | Buy | 200 | 2348.5 |
8801 | 三井不動産株式会社 | 11/11 | Buy | 300 | 1338.5 |
3436 | 株式会社SUMCO | 11/11 | Buy | 100 | 1416.5 |
3436 | 株式会社SUMCO | 11/11 | Buy | 200 | 1416.0 |
3436 | 株式会社SUMCO | 11/11 | Sell | -300 | 1405.5 |
9831 | 株式会社ヤマダホールディングス | 11/11 | Buy | 1000 | 456.7 |
3436 | 株式会社SUMCO | 11/11 | Buy | 200 | 1416.5 |
4005 | 住友化学株式会社 | 11/11 | Buy | 1200 | 393.5 |
6752 | パナソニック ホールディングス株式会社 | 11/11 | Sell | -300 | 1433.0 |
8801 | 三井不動産株式会社 | 11/11 | Buy | 300 | 1306.0 |
9434 | ソフトバンク株式会社 | 11/11 | Sell | -2500 | 193.3 |
コメント