本日の確定利益:64,040円
トレード数:6, 勝率:50%
平均利益:24,800円, 平均損失:3,453円
ペイオフレシオ:7.18
トレードエッジ:10,673円
内訳:Long利益:65,550円
トレード数:2, 勝率:50%
平均利益:69,300円, 平均損失:3,750円
ペイオフレシオ:18.48
トレードエッジ:32,775円
内訳:Short利益:-1,510円
トレード数:4, 勝率:50%
平均利益:2,550円, 平均損失:3,305円
ペイオフレシオ:0.77
トレードエッジ:-378円
11月の累積利益:45,940円
トレード数:42, 勝率:45%
平均利益:6,475円, 平均損失:3,351円
ペイオフレシオ:1.93
トレードエッジ:1,094円, 破産確率:0%
内訳:Long利益:88,650円
トレード数:15, 勝率:73%
平均利益:9,273円, 平均損失:3,338円
ペイオフレシオ:2.78
トレードエッジ:5,910円, 破産確率:0%
内訳:Short利益:-42,710円
トレード数:27, 勝率:30%
平均利益:2,628円, 平均損失:3,354円
ペイオフレシオ:0.78
トレードエッジ:-1,582円, 破産確率:100%
本日の利益確定一覧
Code | Name | Entry | Exit | L/S | Amount | Buy | Sell | Profit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8002 | 丸紅株式会社 | 11/07 | 11/08 | SHORT | 100 | 2516 | 2506 | -1000 |
9432 | 日本電信電話株式会社 | 11/07 | 11/08 | SHORT | 3300 | 152 | 150 | -5610 |
7011 | 三菱重工業株式会社 | 11/08 | 11/08 | SHORT | 200 | 2305 | 2324 | 3800 |
7269 | スズキ株式会社 | 11/08 | 11/08 | LONG | 300 | 1471 | 1459 | -3750 |
7011 | 三菱重工業株式会社 | 11/08 | 11/08 | SHORT | 200 | 2318 | 2325 | 1300 |
7269 | スズキ株式会社 | 11/08 | 11/08 | LONG | 500 | 1468 | 1607 | 69300 |
現在エントリ中一覧
Code | Name | Entry | L/S | Amount | EntryPrice | CurrentPrice | LatentProfit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7011 | 三菱重工業株式会社 | 11/08 | SHORT | -200 | 2325.0 | 2322.0 | 600 |
8801 | 三井不動産株式会社 | 11/08 | SHORT | -300 | 1397.0 | 1356.5 | 12150 |
9831 | 株式会社ヤマダホールディングス | 11/08 | SHORT | -1000 | 459.4 | 460.5 | -1100 |
暫定利益:11,650円
本日の売買一覧
Code | Name | Date | B/S | Amount | Price |
---|---|---|---|---|---|
8002 | 丸紅株式会社 | 11/08 | Buy | 100 | 2516.0 |
9432 | 日本電信電話株式会社 | 11/08 | Buy | 3300 | 152.6 |
7011 | 三菱重工業株式会社 | 11/08 | Sell | -200 | 2324.0 |
7011 | 三菱重工業株式会社 | 11/08 | Buy | 200 | 2305.0 |
7269 | スズキ株式会社 | 11/08 | Buy | 300 | 1471.5 |
7269 | スズキ株式会社 | 11/08 | Sell | -300 | 1459.0 |
7011 | 三菱重工業株式会社 | 11/08 | Sell | -200 | 2325.0 |
7011 | 三菱重工業株式会社 | 11/08 | Buy | 200 | 2318.5 |
7269 | スズキ株式会社 | 11/08 | Buy | 300 | 1468.0 |
7269 | スズキ株式会社 | 11/08 | Buy | 200 | 1470.0 |
7269 | スズキ株式会社 | 11/08 | Sell | -400 | 1607.5 |
7269 | スズキ株式会社 | 11/08 | Sell | -100 | 1607.0 |
7011 | 三菱重工業株式会社 | 11/08 | Sell | -200 | 2325.0 |
8801 | 三井不動産株式会社 | 11/08 | Sell | -300 | 1397.0 |
9831 | 株式会社ヤマダホールディングス | 11/08 | Sell | -1000 | 459.4 |
コメント