10月の確定利益:118,331円
トレード数:94, 勝率:48%
平均利益:4,891円, 平均損失:2,077円
ペイオフレシオ:2.36
トレードエッジ:1,259円, 破産確率:0%
内訳:Long利益:28,921円
トレード数:48, 勝率:48%
平均利益:3,520円, 平均損失:2,082円
ペイオフレシオ:1.69
トレードエッジ:603円, 破産確率:0%
内訳:Short利益:89,410円
トレード数:46, 勝率:48%
平均利益:6,324円, 平均損失:2,072円
ペイオフレシオ:3.05
トレードエッジ:1,944円, 破産確率:0%
2024年の累積利益:189,780円
トレード数:713, 勝率:42%
平均利益:5,028円, 平均損失:3,133円
ペイオフレシオ:1.60
トレードエッジ:266円, 破産確率:0%
内訳:Long利益:103,161円
トレード数:356, 勝率:42%
平均利益:5,437円, 平均損失:3,502円
ペイオフレシオ:1.55
トレードエッジ:290円, 破産確率:0%
内訳:Short利益:86,619円
トレード数:357, 勝率:41%
平均利益:4,605円, 平均損失:2,776円
ペイオフレシオ:1.66
トレードエッジ:243円, 破産確率:0%
10月トレード一覧
Code | Name | Entry | Exit | L/S | Amount | Buy | Sell | Profit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7776 | セルシード | 09/30 | 10/01 | LONG | 400 | 685 | 705 | 8000 |
8801 | 三井不動産株式会社 | 09/30 | 10/01 | LONG | 300 | 1341 | 1367 | 7950 |
4503 | アステラス製薬株式会社 | 09/30 | 10/02 | LONG | 300 | 1647 | 1663 | 4950 |
5020 | ENEOSホールディングス株式会社 | 10/02 | 10/02 | SHORT | 600 | 803 | 808 | 3300 |
6971 | 京セラ株式会社 | 10/02 | 10/02 | LONG | 300 | 1656 | 1649 | -2100 |
3402 | 東レ株式会社 | 10/03 | 10/03 | SHORT | 500 | 847 | 848 | 870 |
2413 | エムスリー株式会社 | 10/03 | 10/03 | SHORT | 300 | 1511 | 1516 | 1500 |
8308 | 株式会社りそなホールディングス | 10/03 | 10/03 | LONG | 500 | 937 | 934 | -1100 |
6301 | 株式会社小松製作所 | 10/03 | 10/03 | SHORT | 100 | 4084 | 4094 | 1000 |
6752 | パナソニック ホールディングス株式会社 | 10/03 | 10/03 | SHORT | 300 | 1289 | 1283 | -1950 |
8308 | 株式会社りそなホールディングス | 10/03 | 10/03 | LONG | 500 | 936 | 937 | 450 |
8308 | 株式会社りそなホールディングス | 10/03 | 10/03 | LONG | 500 | 937 | 937 | 130 |
6971 | 京セラ株式会社 | 10/02 | 10/03 | LONG | 300 | 1654 | 1716 | 18750 |
6963 | ローム株式会社 | 10/03 | 10/03 | SHORT | 200 | 1833 | 1826 | -1400 |
7186 | 株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ | 10/03 | 10/03 | LONG | 600 | 758 | 761 | 1650 |
6963 | ローム株式会社 | 10/03 | 10/03 | SHORT | 200 | 1837 | 1826 | -2300 |
5019 | 出光興産株式会社 | 10/03 | 10/04 | SHORT | 300 | 1088 | 1069 | -5700 |
6752 | パナソニック ホールディングス株式会社 | 10/03 | 10/04 | SHORT | 300 | 1294 | 1284 | -3000 |
6963 | ローム株式会社 | 10/03 | 10/04 | SHORT | 200 | 1840 | 1826 | -2800 |
8058 | 三菱商事株式会社 | 10/03 | 10/04 | SHORT | 100 | 3064 | 3085 | 2100 |
8410 | 株式会社セブン銀行 | 10/04 | 10/04 | SHORT | 800 | 295 | 290 | -4470 |
4005 | 住友化学株式会社 | 10/04 | 10/04 | SHORT | 1100 | 421 | 419 | -1650 |
6503 | 三菱電機株式会社 | 10/07 | 10/07 | SHORT | 200 | 2452 | 2454 | 400 |
7014 | 名村造船所 | 10/07 | 10/07 | SHORT | 300 | 1548 | 1578 | 9000 |
6503 | 三菱電機株式会社 | 10/07 | 10/07 | SHORT | 200 | 2464 | 2454 | -2000 |
3382 | 株式会社セブン&アイ・ホールディングス | 10/07 | 10/07 | SHORT | 400 | 2273 | 2271 | -850 |
3099 | 株式会社三越伊勢丹ホールディングス | 10/07 | 10/07 | SHORT | 200 | 2481 | 2487 | 1200 |
6503 | 三菱電機株式会社 | 10/07 | 10/07 | SHORT | 200 | 2472 | 2454 | -3600 |
2914 | 日本たばこ産業株式会社 | 10/07 | 10/07 | SHORT | 100 | 4336 | 4308 | -2800 |
6702 | 富士通株式会社 | 10/07 | 10/07 | SHORT | 100 | 3029 | 3053 | 2400 |
3099 | 株式会社三越伊勢丹ホールディングス | 10/07 | 10/08 | SHORT | 200 | 2405 | 2488 | 16700 |
9506 | 東北電力株式会社 | 10/08 | 10/10 | SHORT | 300 | 1474 | 1477 | 950 |
8591 | オリックス株式会社 | 10/09 | 10/10 | LONG | 100 | 3277 | 3307 | 3000 |
6501 | 株式会社日立製作所 | 10/15 | 10/15 | SHORT | 100 | 4024 | 4023 | -100 |
8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社 | 10/15 | 10/15 | SHORT | 100 | 3517 | 3539 | 2200 |
3099 | 株式会社三越伊勢丹ホールディングス | 10/15 | 10/15 | SHORT | 100 | 2518 | 2510 | -800 |
8411 | 株式会社みずほフィナンシャルグループ | 10/15 | 10/16 | SHORT | 100 | 3080 | 3123 | 4300 |
3099 | 株式会社三越伊勢丹ホールディングス | 10/15 | 10/16 | SHORT | 100 | 2371 | 2510 | 13900 |
6594 | 日本電産株式会社 | 10/16 | 10/16 | LONG | 100 | 2923 | 2917 | -650 |
1802 | 株式会社大林組 | 10/16 | 10/16 | SHORT | 200 | 1893 | 1901 | 1600 |
1803 | 清水建設株式会社 | 10/16 | 10/17 | SHORT | 400 | 1009 | 1019 | 4000 |
6594 | 日本電産株式会社 | 10/16 | 10/17 | LONG | 100 | 2922 | 2906 | -1650 |
4901 | 富士フイルムホールディングス株式会社 | 10/17 | 10/17 | LONG | 100 | 3646 | 3631 | -1500 |
4901 | 富士フイルムホールディングス株式会社 | 10/17 | 10/17 | LONG | 100 | 3645 | 3623 | -2200 |
7182 | 株式会社ゆうちょ銀行 | 10/17 | 10/18 | SHORT | 300 | 1417 | 1414 | -1050 |
7453 | 株式会社良品計画 | 10/18 | 10/18 | LONG | 100 | 2554 | 2545 | -900 |
4385 | メルカリ | 10/18 | 10/18 | LONG | 200 | 2412 | 2399 | -2500 |
7453 | 株式会社良品計画 | 10/18 | 10/18 | LONG | 100 | 2555 | 2536 | -1900 |
4385 | メルカリ | 10/18 | 10/18 | LONG | 400 | 2411 | 2396 | -6000 |
8410 | 株式会社セブン銀行 | 10/18 | 10/21 | SHORT | 1500 | 311 | 313 | 2410 |
8058 | 三菱商事株式会社 | 10/21 | 10/21 | LONG | 200 | 2847 | 2856 | 1700 |
7733 | オリンパス株式会社 | 10/21 | 10/21 | SHORT | 100 | 2855 | 2855 | -50 |
2413 | エムスリー株式会社 | 10/21 | 10/22 | SHORT | 200 | 1717 | 1772 | 10950 |
9501 | 東京電力ホールディングス株式会社 | 10/22 | 10/22 | LONG | 600 | 621 | 623 | 1010 |
2914 | 日本たばこ産業株式会社 | 10/21 | 10/22 | LONG | 100 | 4089 | 4115 | 2600 |
8058 | 三菱商事株式会社 | 10/21 | 10/22 | LONG | 200 | 2848 | 2851 | 700 |
9501 | 東京電力ホールディングス株式会社 | 10/22 | 10/22 | LONG | 600 | 621 | 621 | 190 |
6758 | ソニーグループ株式会社 | 10/22 | 10/22 | LONG | 100 | 2696 | 2688 | -850 |
3861 | 王子ホールディングス株式会社 | 10/22 | 10/22 | LONG | 800 | 566 | 565 | -719 |
6723 | ルネサスエレクトロニクス株式会社 | 10/22 | 10/22 | LONG | 200 | 2011 | 2005 | -1200 |
6723 | ルネサスエレクトロニクス株式会社 | 10/22 | 10/22 | LONG | 200 | 2011 | 1998 | -2700 |
3436 | 株式会社SUMCO | 10/22 | 10/22 | LONG | 300 | 1468 | 1461 | -2250 |
9501 | 東京電力ホールディングス株式会社 | 10/22 | 10/23 | LONG | 600 | 621 | 612 | -5580 |
6758 | ソニーグループ株式会社 | 10/22 | 10/23 | LONG | 100 | 2696 | 2665 | -3100 |
6954 | ファナック株式会社 | 10/22 | 10/23 | LONG | 100 | 3906 | 3912 | 600 |
3861 | 王子ホールディングス株式会社 | 10/22 | 10/23 | LONG | 1600 | 566 | 571 | 7650 |
7186 | 株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ | 10/23 | 10/23 | LONG | 600 | 751 | 750 | -520 |
7270 | 株式会社SUBARU | 10/23 | 10/23 | SHORT | 100 | 2691 | 2697 | 550 |
6526 | ソシオネクスト | 10/23 | 10/23 | LONG | 200 | 2773 | 2770 | -600 |
7186 | 株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ | 10/23 | 10/23 | LONG | 600 | 751 | 750 | -500 |
6526 | ソシオネクスト | 10/23 | 10/24 | LONG | 100 | 2774 | 2759 | -1500 |
4755 | 楽天グループ株式会社 | 10/24 | 10/24 | LONG | 500 | 898 | 905 | 3850 |
6981 | 株式会社村田製作所 | 10/24 | 10/24 | LONG | 100 | 2753 | 2782 | 2900 |
7186 | 株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ | 10/23 | 10/24 | LONG | 600 | 751 | 752 | 180 |
8601 | 株式会社大和証券グループ本社 | 10/24 | 10/25 | LONG | 400 | 1004 | 996 | -3400 |
7261 | マツダ株式会社 | 10/24 | 10/25 | LONG | 400 | 1044 | 1061 | 6800 |
8801 | 三井不動産株式会社 | 10/24 | 10/25 | LONG | 300 | 1326 | 1307 | -5850 |
6178 | 日本郵政株式会社 | 10/25 | 10/28 | LONG | 300 | 1362 | 1362 | 150 |
5020 | ENEOSホールディングス株式会社 | 10/25 | 10/28 | LONG | 600 | 758 | 758 | -120 |
7733 | オリンパス株式会社 | 10/28 | 10/28 | LONG | 100 | 2665 | 2638 | -2650 |
6594 | 日本電産株式会社 | 10/28 | 10/28 | SHORT | 100 | 3187 | 3159 | -2800 |
7211 | 三菱自動車工業株式会社 | 10/28 | 10/28 | SHORT | 1100 | 427 | 425 | -1650 |
7733 | オリンパス株式会社 | 10/28 | 10/28 | LONG | 100 | 2666 | 2670 | 450 |
2413 | エムスリー株式会社 | 10/29 | 10/29 | SHORT | 200 | 1800 | 1796 | -800 |
4503 | アステラス製薬株式会社 | 10/29 | 10/30 | SHORT | 200 | 1793 | 1785 | -1500 |
9433 | KDDI株式会社 | 10/30 | 10/30 | SHORT | 100 | 4840 | 4826 | -1400 |
9433 | KDDI株式会社 | 10/30 | 10/30 | SHORT | 100 | 4847 | 4827 | -2000 |
6723 | ルネサスエレクトロニクス株式会社 | 10/30 | 10/30 | SHORT | 200 | 2209 | 2195 | -2950 |
9433 | KDDI株式会社 | 10/30 | 10/30 | SHORT | 100 | 4847 | 4826 | -2100 |
6902 | 株式会社デンソー | 10/30 | 10/30 | SHORT | 200 | 2182 | 2186 | 800 |
6501 | 株式会社日立製作所 | 10/31 | 10/31 | LONG | 100 | 3766 | 3772 | 600 |
6971 | 京セラ株式会社 | 10/30 | 10/31 | SHORT | 200 | 1549 | 1758 | 41900 |
6501 | 株式会社日立製作所 | 10/31 | 10/31 | LONG | 100 | 3765 | 3832 | 6700 |
7014 | 名村造船所 | 10/30 | 10/31 | SHORT | 300 | 1605 | 1662 | 17100 |
コメント