本日の確定利益:-9,150円
        トレード数:6, 勝率:17%
        平均利益:800円, 平均損失:1,990円
        ペイオフレシオ:0.40
        トレードエッジ:-1,525円 
内訳:Long利益:0円
         トレード数:0, 勝率:0%
         平均利益:0円, 平均損失:0円
         ペイオフレシオ:0.00
         トレードエッジ:0円 
内訳:Short利益:-9,150円
         トレード数:6, 勝率:17%
         平均利益:800円, 平均損失:1,990円
         ペイオフレシオ:0.40
         トレードエッジ:-1,525円 
10月の累積利益:52,031円
    トレード数:90, 勝率:46%
    平均利益:3,751円, 平均損失:2,077円
    ペイオフレシオ:1.81
    トレードエッジ:578円, 破産確率:0% 
内訳:Long利益:21,621円
     トレード数:46, 勝率:46%
     平均利益:3,508円, 平均損失:2,082円
     ペイオフレシオ:1.69
     トレードエッジ:470円, 破産確率:0% 
内訳:Short利益:30,410円
     トレード数:44, 勝率:45%
     平均利益:4,006円, 平均損失:2,072円
     ペイオフレシオ:1.93
     トレードエッジ:691円, 破産確率:0% 
本日の利益確定一覧
| Code | Name | Entry | Exit | L/S | Amount | Buy | Sell | Profit | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4503 | アステラス製薬株式会社 | 10/29 | 10/30 | SHORT | 200 | 1793 | 1785 | -1500 | 
| 9433 | KDDI株式会社 | 10/30 | 10/30 | SHORT | 100 | 4840 | 4826 | -1400 | 
| 9433 | KDDI株式会社 | 10/30 | 10/30 | SHORT | 100 | 4847 | 4827 | -2000 | 
| 6723 | ルネサスエレクトロニクス株式会社 | 10/30 | 10/30 | SHORT | 200 | 2209 | 2195 | -2950 | 
| 9433 | KDDI株式会社 | 10/30 | 10/30 | SHORT | 100 | 4847 | 4826 | -2100 | 
| 6902 | 株式会社デンソー | 10/30 | 10/30 | SHORT | 200 | 2182 | 2186 | 800 | 
現在エントリ中一覧
| Code | Name | Entry | L/S | Amount | EntryPrice | CurrentPrice | LatentProfit | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6971 | 京セラ株式会社 | 10/30 | SHORT | -200 | 1758.5 | 1756.0 | 500 | 
| 7014 | 名村造船所 | 10/30 | SHORT | -300 | 1662.0 | 1645.0 | 5100 | 
暫定利益:5,600円
本日の売買一覧
| Code | Name | Date | B/S | Amount | Price | 
|---|---|---|---|---|---|
| 4503 | アステラス製薬株式会社 | 10/30 | Buy | 200 | 1793.0 | 
| 9433 | KDDI株式会社 | 10/30 | Sell | -100 | 4826.0 | 
| 9433 | KDDI株式会社 | 10/30 | Buy | 100 | 4840.0 | 
| 9433 | KDDI株式会社 | 10/30 | Sell | -100 | 4827.0 | 
| 9433 | KDDI株式会社 | 10/30 | Buy | 100 | 4847.0 | 
| 6723 | ルネサスエレクトロニクス株式会社 | 10/30 | Sell | -200 | 2195.0 | 
| 6723 | ルネサスエレクトロニクス株式会社 | 10/30 | Buy | 100 | 2210.0 | 
| 6723 | ルネサスエレクトロニクス株式会社 | 10/30 | Buy | 100 | 2209.5 | 
| 9433 | KDDI株式会社 | 10/30 | Sell | -100 | 4826.0 | 
| 9433 | KDDI株式会社 | 10/30 | Buy | 100 | 4847.0 | 
| 6902 | 株式会社デンソー | 10/30 | Sell | -200 | 2186.0 | 
| 6902 | 株式会社デンソー | 10/30 | Buy | 200 | 2182.0 | 
| 6971 | 京セラ株式会社 | 10/30 | Sell | -200 | 1758.5 | 
| 7014 | 名村造船所 | 10/30 | Sell | -300 | 1662.0 | 

 
  
  
  
  
コメント