5月確定利益:54,880円
トレード数:132, 勝率:45%
平均利益:3,944円, 平均損失:2,436円
ペイオフレシオ:1.62
トレードエッジ:416円, 破産確率:0%
内訳:Long利益:15,330円
トレード数:54, 勝率:50%
平均利益:2,413円, 平均損失:1,846円
ペイオフレシオ:1.31
トレードエッジ:284円, 破産確率:0%
内訳:Short利益:39,550円
トレード数:78, 勝率:41%
平均利益:5,236円, 平均損失:2,783円
ペイオフレシオ:1.88
トレードエッジ:507円, 破産確率:0%
2024年の累積利益:171,377円
トレード数:266, 勝率:43%
平均利益:5,908円, 平均損失:3,364円
ペイオフレシオ:1.76
トレードエッジ:644円, 破産確率:5%
内訳:Long利益:139,400円
トレード数:130, 勝率:48%
平均利益:6,401円, 平均損失:3,938円
ペイオフレシオ:1.63
トレードエッジ:1,072円, 破産確率:0%
内訳:Short利益:31,977円
トレード数:136, 勝率:38%
平均利益:5,310円, 平均損失:2,907円
ペイオフレシオ:1.83
トレードエッジ:235円, 破産確率:0%
5月トレード一覧
Code | Name | Entry | Exit | L/S | Amount | Buy | Sell | Profit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4005 | 住友化学株式会社 | 04/30 | 05/01 | LONG | 1400 | 333 | 335 | 2240 |
8058 | 三菱商事株式会社 | 04/30 | 05/01 | SHORT | 100 | 3615 | 3645 | 3000 |
9506 | 東北電力株式会社 | 05/01 | 05/01 | SHORT | 300 | 1307 | 1323 | 4800 |
8604 | 野村ホールディングス株式会社 | 05/01 | 05/01 | LONG | 500 | 864 | 862 | -1000 |
4751 | 株式会社サイバーエージェント | 05/01 | 05/01 | LONG | 500 | 973 | 973 | 20 |
9503 | 関西電力株式会社 | 05/02 | 05/02 | SHORT | 200 | 2521 | 2496 | -4900 |
6178 | 日本郵政株式会社 | 05/02 | 05/02 | SHORT | 300 | 1520 | 1513 | -1900 |
6178 | 日本郵政株式会社 | 05/02 | 05/07 | SHORT | 300 | 1521 | 1514 | -1950 |
7011 | 三菱重工業株式会社 | 05/02 | 05/07 | SHORT | 300 | 1430 | 1417 | -3750 |
8058 | 三菱商事株式会社 | 05/08 | 05/08 | LONG | 100 | 3397 | 3386 | -1100 |
9107 | 川崎汽船株式会社 | 05/08 | 05/08 | SHORT | 200 | 2146 | 2219 | 14600 |
7014 | 名村造船所 | 05/08 | 05/08 | LONG | 200 | 1752 | 1764 | 2400 |
5406 | 株式会社神戸製鋼所 | 05/09 | 05/09 | LONG | 200 | 1849 | 1843 | -1300 |
2181 | パーソルホールディングス株式会社 | 05/08 | 05/09 | SHORT | 2200 | 222 | 221 | -3060 |
9101 | 日本郵船株式会社 | 05/08 | 05/09 | SHORT | 200 | 4365 | 4480 | 23000 |
4005 | 住友化学株式会社 | 05/08 | 05/09 | LONG | 1500 | 330 | 330 | 1220 |
4612 | 日本ペイントホールディングス株式会社 | 05/07 | 05/09 | SHORT | 400 | 1086 | 1075 | -4400 |
8306 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 05/09 | 05/09 | SHORT | 300 | 1579 | 1576 | -900 |
5406 | 株式会社神戸製鋼所 | 05/09 | 05/09 | LONG | 200 | 1849 | 1859 | 2000 |
8601 | 株式会社大和証券グループ本社 | 05/08 | 05/10 | SHORT | 400 | 1157 | 1162 | 1800 |
9434 | ソフトバンク株式会社 | 05/10 | 05/10 | SHORT | 200 | 1921 | 1921 | 100 |
4385 | メルカリ | 05/10 | 05/10 | SHORT | 100 | 1889 | 1892 | 350 |
9434 | ソフトバンク株式会社 | 05/10 | 05/10 | SHORT | 200 | 1929 | 1921 | -1500 |
5406 | 株式会社神戸製鋼所 | 05/10 | 05/10 | SHORT | 200 | 2017 | 2011 | -1200 |
6752 | パナソニック ホールディングス株式会社 | 05/10 | 05/10 | LONG | 300 | 1323 | 1316 | -2100 |
5406 | 株式会社神戸製鋼所 | 05/10 | 05/10 | SHORT | 200 | 1976 | 2011 | 7100 |
8411 | 株式会社みずほフィナンシャルグループ | 05/10 | 05/10 | SHORT | 100 | 3068 | 3052 | -1600 |
6752 | パナソニック ホールディングス株式会社 | 05/10 | 05/10 | LONG | 300 | 1323 | 1317 | -1950 |
5406 | 株式会社神戸製鋼所 | 05/10 | 05/10 | SHORT | 200 | 1995 | 2013 | 3500 |
8410 | 株式会社セブン銀行 | 05/10 | 05/10 | LONG | 1800 | 273 | 271 | -3420 |
9509 | 北海道電力株式会社 | 05/10 | 05/10 | SHORT | 300 | 1297 | 1300 | 1050 |
7167 | 株式会社めぶきフィナンシャルグループ | 05/10 | 05/10 | SHORT | 800 | 560 | 563 | 2320 |
9104 | 株式会社商船三井 | 05/10 | 05/10 | SHORT | 100 | 4971 | 4985 | 1400 |
9509 | 北海道電力株式会社 | 05/10 | 05/10 | SHORT | 300 | 1306 | 1300 | -1650 |
7167 | 株式会社めぶきフィナンシャルグループ | 05/10 | 05/10 | SHORT | 800 | 567 | 563 | -3290 |
8411 | 株式会社みずほフィナンシャルグループ | 05/10 | 05/13 | SHORT | 100 | 3074 | 3057 | -1700 |
9433 | KDDI株式会社 | 05/13 | 05/13 | SHORT | 100 | 4442 | 4425 | -1700 |
9501 | 東京電力ホールディングス株式会社 | 05/13 | 05/13 | LONG | 500 | 934 | 931 | -1500 |
9433 | KDDI株式会社 | 05/13 | 05/13 | SHORT | 100 | 4440 | 4425 | -1500 |
7186 | 株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ | 05/13 | 05/13 | SHORT | 500 | 855 | 855 | 230 |
9433 | KDDI株式会社 | 05/13 | 05/13 | SHORT | 100 | 4435 | 4425 | -1000 |
7186 | 株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ | 05/13 | 05/13 | SHORT | 500 | 852 | 855 | 1350 |
7186 | 株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ | 05/13 | 05/13 | SHORT | 500 | 857 | 855 | -1220 |
9433 | KDDI株式会社 | 05/13 | 05/13 | SHORT | 100 | 4458 | 4425 | -3300 |
9501 | 東京電力ホールディングス株式会社 | 05/13 | 05/13 | LONG | 500 | 934 | 939 | 2760 |
7186 | 株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ | 05/13 | 05/13 | SHORT | 500 | 853 | 855 | 1200 |
9501 | 東京電力ホールディングス株式会社 | 05/13 | 05/13 | LONG | 500 | 934 | 936 | 1150 |
7186 | 株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ | 05/13 | 05/13 | SHORT | 500 | 861 | 855 | -3000 |
4502 | 武田薬品工業株式会社 | 05/14 | 05/14 | SHORT | 100 | 4184 | 4155 | -2900 |
7269 | スズキ株式会社 | 05/14 | 05/14 | SHORT | 200 | 1859 | 1863 | 800 |
9831 | 株式会社ヤマダホールディングス | 05/08 | 05/14 | LONG | 1000 | 434 | 435 | 1100 |
7269 | スズキ株式会社 | 05/14 | 05/14 | SHORT | 200 | 1867 | 1863 | -800 |
7269 | スズキ株式会社 | 05/14 | 05/14 | SHORT | 200 | 1876 | 1863 | -2500 |
5020 | ENEOSホールディングス株式会社 | 05/14 | 05/14 | SHORT | 600 | 771 | 785 | 8460 |
7272 | ヤマハ発動機株式会社 | 05/14 | 05/14 | SHORT | 300 | 1461 | 1473 | 3650 |
7272 | ヤマハ発動機株式会社 | 05/14 | 05/15 | SHORT | 200 | 1496 | 1473 | -4500 |
7182 | 株式会社ゆうちょ銀行 | 05/15 | 05/15 | SHORT | 300 | 1614 | 1608 | -1650 |
7003 | 株式会社三井E&Sホールディングス | 05/15 | 05/15 | SHORT | 200 | 1588 | 1834 | 49200 |
7182 | 株式会社ゆうちょ銀行 | 05/15 | 05/15 | SHORT | 300 | 1618 | 1610 | -2400 |
7014 | 名村造船所 | 05/15 | 05/15 | LONG | 200 | 1739 | 1741 | 400 |
7269 | スズキ株式会社 | 05/14 | 05/15 | SHORT | 200 | 1910 | 1863 | -9300 |
7182 | 株式会社ゆうちょ銀行 | 05/15 | 05/15 | SHORT | 300 | 1614 | 1610 | -1350 |
7014 | 名村造船所 | 05/15 | 05/15 | LONG | 200 | 1739 | 1718 | -4200 |
7014 | 名村造船所 | 05/15 | 05/15 | LONG | 200 | 1739 | 1741 | 400 |
7014 | 名村造船所 | 05/15 | 05/16 | LONG | 200 | 1739 | 1714 | -5000 |
7211 | 三菱自動車工業株式会社 | 05/16 | 05/16 | LONG | 1100 | 443 | 442 | -1430 |
5019 | 出光興産株式会社 | 05/16 | 05/16 | LONG | 500 | 997 | 994 | -1300 |
4751 | 株式会社サイバーエージェント | 05/16 | 05/16 | SHORT | 400 | 1066 | 1060 | -2400 |
5019 | 出光興産株式会社 | 05/16 | 05/16 | LONG | 500 | 997 | 997 | -10 |
1803 | 清水建設株式会社 | 05/16 | 05/16 | LONG | 500 | 870 | 874 | 1700 |
4689 | Zホールディングス株式会社 | 05/16 | 05/16 | SHORT | 1200 | 388 | 387 | -1560 |
9107 | 川崎汽船株式会社 | 05/17 | 05/17 | SHORT | 200 | 2331 | 2332 | 200 |
8802 | 三菱地所株式会社 | 05/17 | 05/17 | LONG | 100 | 2724 | 2704 | -2000 |
8802 | 三菱地所株式会社 | 05/17 | 05/17 | LONG | 100 | 2724 | 2727 | 300 |
6472 | NTN株式会社 | 05/16 | 05/17 | LONG | 1600 | 301 | 304 | 5600 |
8802 | 三菱地所株式会社 | 05/17 | 05/20 | LONG | 100 | 2724 | 2761 | 3700 |
9508 | 九州電力株式会社 | 05/20 | 05/20 | SHORT | 300 | 1675 | 1665 | -3000 |
4755 | 楽天グループ株式会社 | 05/20 | 05/20 | SHORT | 600 | 827 | 823 | -2680 |
4755 | 楽天グループ株式会社 | 05/20 | 05/20 | SHORT | 600 | 814 | 823 | 5100 |
7182 | 株式会社ゆうちょ銀行 | 05/21 | 05/21 | LONG | 300 | 1513 | 1507 | -1950 |
5020 | ENEOSホールディングス株式会社 | 05/21 | 05/21 | SHORT | 600 | 825 | 819 | -3720 |
6981 | 株式会社村田製作所 | 05/21 | 05/21 | SHORT | 100 | 2963 | 2932 | -3050 |
5020 | ENEOSホールディングス株式会社 | 05/21 | 05/21 | SHORT | 600 | 816 | 819 | 1940 |
5020 | ENEOSホールディングス株式会社 | 05/21 | 05/21 | SHORT | 600 | 810 | 819 | 5400 |
7733 | オリンパス株式会社 | 05/21 | 05/22 | SHORT | 100 | 2557 | 2565 | 800 |
5406 | 株式会社神戸製鋼所 | 05/22 | 05/22 | SHORT | 200 | 2019 | 2020 | 200 |
6753 | シャープ株式会社 | 05/22 | 05/22 | SHORT | 500 | 884 | 879 | -2620 |
6326 | 株式会社クボタ | 05/22 | 05/22 | LONG | 200 | 2296 | 2290 | -1200 |
6326 | 株式会社クボタ | 05/22 | 05/22 | LONG | 200 | 2295 | 2289 | -1100 |
6963 | ローム株式会社 | 05/22 | 05/22 | LONG | 200 | 1983 | 1989 | 1200 |
8604 | 野村ホールディングス株式会社 | 05/22 | 05/22 | SHORT | 500 | 927 | 927 | 100 |
5406 | 株式会社神戸製鋼所 | 05/22 | 05/23 | SHORT | 200 | 1982 | 2023 | 8100 |
6902 | 株式会社デンソー | 05/23 | 05/23 | LONG | 100 | 2538 | 2540 | 200 |
4188 | 株式会社三菱ケミカルホールディングス | 05/23 | 05/23 | LONG | 600 | 806 | 807 | 780 |
6723 | ルネサスエレクトロニクス株式会社 | 05/23 | 05/23 | SHORT | 100 | 2820 | 2805 | -1450 |
8058 | 三菱商事株式会社 | 05/23 | 05/24 | LONG | 100 | 3321 | 3271 | -5000 |
6178 | 日本郵政株式会社 | 05/23 | 05/24 | LONG | 300 | 1442 | 1452 | 2850 |
9503 | 関西電力株式会社 | 05/24 | 05/24 | SHORT | 100 | 2592 | 2557 | -3550 |
7261 | マツダ株式会社 | 05/24 | 05/24 | LONG | 300 | 1558 | 1574 | 4650 |
9506 | 東北電力株式会社 | 05/27 | 05/27 | SHORT | 300 | 1360 | 1353 | -2100 |
4503 | アステラス製薬株式会社 | 05/27 | 05/27 | SHORT | 300 | 1569 | 1569 | -150 |
7751 | キヤノン株式会社 | 05/27 | 05/27 | SHORT | 100 | 4487 | 4476 | -1100 |
9432 | 日本電信電話株式会社 | 05/24 | 05/27 | LONG | 3200 | 152 | 155 | 10240 |
9503 | 関西電力株式会社 | 05/24 | 05/27 | SHORT | 100 | 2727 | 2559 | -16800 |
8002 | 丸紅株式会社 | 05/28 | 05/29 | SHORT | 100 | 3121 | 3121 | 0 |
1605 | 株式会社INPEX | 05/29 | 05/29 | SHORT | 200 | 2472 | 2465 | -1300 |
8604 | 野村ホールディングス株式会社 | 05/29 | 05/29 | SHORT | 500 | 932 | 945 | 6510 |
7186 | 株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ | 05/29 | 05/29 | SHORT | 500 | 945 | 950 | 2450 |
1605 | 株式会社INPEX | 05/29 | 05/29 | SHORT | 200 | 2430 | 2465 | 7000 |
6702 | 富士通株式会社 | 05/29 | 05/29 | LONG | 200 | 2254 | 2253 | -300 |
6702 | 富士通株式会社 | 05/29 | 05/29 | LONG | 200 | 2254 | 2250 | -700 |
7003 | 株式会社三井E&Sホールディングス | 05/30 | 05/30 | LONG | 300 | 1372 | 1357 | -4500 |
9433 | KDDI株式会社 | 05/30 | 05/30 | LONG | 100 | 4273 | 4254 | -1900 |
7003 | 株式会社三井E&Sホールディングス | 05/30 | 05/30 | LONG | 300 | 1366 | 1354 | -3600 |
8802 | 三菱地所株式会社 | 05/30 | 05/30 | LONG | 100 | 2520 | 2511 | -850 |
8802 | 三菱地所株式会社 | 05/30 | 05/30 | LONG | 100 | 2519 | 2530 | 1100 |
5253 | カバー | 05/30 | 05/30 | LONG | 300 | 1523 | 1532 | 2700 |
7003 | 株式会社三井E&Sホールディングス | 05/30 | 05/30 | LONG | 300 | 1366 | 1390 | 7200 |
7203 | トヨタ自動車株式会社 | 05/30 | 05/30 | LONG | 100 | 3319 | 3328 | 900 |
6902 | 株式会社デンソー | 05/30 | 05/30 | LONG | 200 | 2499 | 2508 | 1850 |
7211 | 三菱自動車工業株式会社 | 05/30 | 05/30 | LONG | 1100 | 424 | 427 | 3300 |
3436 | 株式会社SUMCO | 05/30 | 05/30 | LONG | 200 | 2330 | 2327 | -600 |
8053 | 住友商事株式会社 | 05/30 | 05/30 | LONG | 100 | 4008 | 4000 | -800 |
9432 | 日本電信電話株式会社 | 05/30 | 05/30 | LONG | 3200 | 152 | 152 | -320 |
9433 | KDDI株式会社 | 05/30 | 05/30 | LONG | 100 | 4269 | 4301 | 3200 |
9434 | ソフトバンク株式会社 | 05/30 | 05/30 | LONG | 200 | 1874 | 1871 | -700 |
6753 | シャープ株式会社 | 05/31 | 05/31 | SHORT | 500 | 964 | 965 | 800 |
7014 | 名村造船所 | 05/31 | 05/31 | SHORT | 200 | 2155 | 2122 | -6600 |
6753 | シャープ株式会社 | 05/31 | 05/31 | SHORT | 200 | 960 | 965 | 1040 |
7014 | 名村造船所 | 05/31 | 05/31 | SHORT | 100 | 2163 | 2123 | -4000 |
5406 | 株式会社神戸製鋼所 | 05/31 | 05/31 | SHORT | 200 | 2040 | 2032 | -1500 |
5411 | ジェイ エフ イー ホールディングス株式会社 | 05/31 | 05/31 | SHORT | 200 | 2383 | 2375 | -1500 |
コメント