7月確定利益:-5,769円
トレード数:98, 勝率:37%
平均利益:4,877円, 平均損失:2,925円
ペイオフレシオ:1.67
トレードエッジ:-59円, 破産確率:100%
内訳:Long利益:48,990円
トレード数:46, 勝率:30%
平均利益:9,229円, 平均損失:2,507円
ペイオフレシオ:3.68
トレードエッジ:1,065円, 破産確率:0%
内訳:Short利益:-54,759円
トレード数:52, 勝率:42%
平均利益:2,108円, 平均損失:3,371円
ペイオフレシオ:0.63
トレードエッジ:-1,053円, 破産確率:100%
2024年の累積利益:149,758円
トレード数:482, 勝率:41%
平均利益:5,133円, 平均損失:2,994円
ペイオフレシオ:1.71
トレードエッジ:311円, 破産確率:5%
内訳:Long利益:164,210円
トレード数:236, 勝率:42%
平均利益:5,985円, 平均損失:3,126円
ペイオフレシオ:1.91
トレードエッジ:696円, 破産確率:0%
内訳:Short利益:-14,452円
トレード数:246, 勝率:39%
平均利益:4,264円, 平均損失:2,873円
ペイオフレシオ:1.48
トレードエッジ:-59円, 破産確率:100%
7月トレード一覧
Code | Name | Entry | Exit | L/S | Amount | Buy | Sell | Profit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6702 | 富士通株式会社 | 06/28 | 07/01 | SHORT | 100 | 2550 | 2510 | -3950 |
9508 | 九州電力株式会社 | 06/28 | 07/01 | LONG | 300 | 1636 | 1658 | 6600 |
8630 | SOMPOホールディングス株式会社 | 07/01 | 07/01 | SHORT | 100 | 3470 | 3482 | 1200 |
4503 | アステラス製薬株式会社 | 06/27 | 07/01 | SHORT | 300 | 1580 | 1600 | 6000 |
5020 | ENEOSホールディングス株式会社 | 07/01 | 07/01 | SHORT | 500 | 839 | 833 | -3150 |
9107 | 川崎汽船株式会社 | 07/02 | 07/02 | SHORT | 100 | 2576 | 2537 | -3950 |
6526 | ソシオネクスト | 07/02 | 07/02 | LONG | 100 | 3780 | 3765 | -1500 |
4543 | テルモ株式会社 | 07/02 | 07/02 | LONG | 100 | 2543 | 2567 | 2400 |
7167 | 株式会社めぶきフィナンシャルグループ | 07/02 | 07/02 | SHORT | 700 | 634 | 638 | 2590 |
7182 | 株式会社ゆうちょ銀行 | 07/02 | 07/02 | SHORT | 300 | 1576 | 1584 | 2400 |
8002 | 丸紅株式会社 | 07/02 | 07/02 | SHORT | 200 | 3080 | 3062 | -3600 |
6526 | ソシオネクスト | 07/02 | 07/02 | LONG | 100 | 3780 | 3809 | 2900 |
9433 | KDDI株式会社 | 07/02 | 07/02 | SHORT | 100 | 4379 | 4366 | -1300 |
4385 | メルカリ | 07/02 | 07/03 | SHORT | 200 | 2194 | 2219 | 4900 |
2413 | エムスリー株式会社 | 07/02 | 07/03 | LONG | 300 | 1462 | 1510 | 14400 |
7003 | 株式会社三井E&Sホールディングス | 07/03 | 07/03 | SHORT | 300 | 1526 | 1527 | 300 |
9434 | ソフトバンク株式会社 | 07/03 | 07/03 | SHORT | 200 | 2009 | 2004 | -1100 |
7003 | 株式会社三井E&Sホールディングス | 07/03 | 07/04 | SHORT | 100 | 1503 | 1526 | 2300 |
3436 | 株式会社SUMCO | 07/04 | 07/04 | SHORT | 200 | 2480 | 2471 | -1900 |
6526 | ソシオネクスト | 07/02 | 07/04 | LONG | 100 | 3782 | 3946 | 16400 |
3436 | 株式会社SUMCO | 07/04 | 07/04 | SHORT | 200 | 2479 | 2470 | -1800 |
9434 | ソフトバンク株式会社 | 07/03 | 07/04 | SHORT | 200 | 2015 | 2003 | -2400 |
3436 | 株式会社SUMCO | 07/04 | 07/04 | SHORT | 200 | 2495 | 2471 | -4700 |
3436 | 株式会社SUMCO | 07/04 | 07/05 | SHORT | 200 | 2470 | 2471 | 200 |
6503 | 三菱電機株式会社 | 07/05 | 07/05 | SHORT | 100 | 2711 | 2695 | -1650 |
3099 | 株式会社三越伊勢丹ホールディングス | 07/05 | 07/05 | SHORT | 100 | 3442 | 3398 | -4400 |
4661 | 株式会社オリエンタルランド | 07/05 | 07/05 | SHORT | 100 | 4615 | 4618 | 300 |
4503 | アステラス製薬株式会社 | 07/05 | 07/08 | SHORT | 300 | 1624 | 1612 | -3650 |
4543 | テルモ株式会社 | 07/05 | 07/08 | SHORT | 100 | 2724 | 2763 | 3900 |
5803 | 株式会社フジクラ | 07/09 | 07/09 | SHORT | 100 | 3388 | 3382 | -600 |
7269 | スズキ株式会社 | 07/09 | 07/09 | LONG | 200 | 1763 | 1759 | -800 |
5803 | 株式会社フジクラ | 07/09 | 07/09 | SHORT | 100 | 3357 | 3383 | 2600 |
7269 | スズキ株式会社 | 07/09 | 07/10 | LONG | 200 | 1763 | 1881 | 23600 |
7269 | スズキ株式会社 | 07/10 | 07/10 | SHORT | 200 | 1920 | 1908 | -2300 |
4188 | 株式会社三菱ケミカルホールディングス | 07/10 | 07/10 | SHORT | 500 | 926 | 926 | 50 |
6255 | エヌ・ピー・シー | 07/10 | 07/11 | SHORT | 200 | 1392 | 1337 | -11000 |
7733 | オリンパス株式会社 | 07/11 | 07/11 | SHORT | 100 | 2723 | 2709 | -1350 |
8604 | 野村ホールディングス株式会社 | 07/11 | 07/11 | SHORT | 500 | 976 | 978 | 910 |
6723 | ルネサスエレクトロニクス株式会社 | 07/11 | 07/11 | SHORT | 100 | 3376 | 3327 | -4900 |
4005 | 住友化学株式会社 | 07/11 | 07/11 | SHORT | 1300 | 372 | 370 | -2079 |
6702 | 富士通株式会社 | 07/11 | 07/11 | SHORT | 100 | 2673 | 2692 | 1900 |
8601 | 株式会社大和証券グループ本社 | 07/11 | 07/11 | SHORT | 300 | 1302 | 1301 | -150 |
7733 | オリンパス株式会社 | 07/11 | 07/12 | SHORT | 100 | 2681 | 2710 | 2900 |
4751 | 株式会社サイバーエージェント | 07/12 | 07/12 | LONG | 500 | 941 | 961 | 9750 |
8802 | 三菱地所株式会社 | 07/12 | 07/12 | SHORT | 100 | 2660 | 2655 | -450 |
4661 | 株式会社オリエンタルランド | 07/12 | 07/12 | SHORT | 100 | 4628 | 4629 | 100 |
8802 | 三菱地所株式会社 | 07/12 | 07/12 | SHORT | 100 | 2652 | 2655 | 250 |
4661 | 株式会社オリエンタルランド | 07/12 | 07/17 | SHORT | 100 | 4572 | 4627 | 5500 |
8058 | 三菱商事株式会社 | 07/16 | 07/17 | SHORT | 100 | 3383 | 3401 | 1800 |
6326 | 株式会社クボタ | 07/17 | 07/17 | SHORT | 200 | 2329 | 2316 | -2650 |
1803 | 清水建設株式会社 | 07/17 | 07/17 | SHORT | 500 | 952 | 951 | -50 |
6326 | 株式会社クボタ | 07/17 | 07/18 | SHORT | 200 | 2295 | 2316 | 4200 |
9433 | KDDI株式会社 | 07/18 | 07/18 | SHORT | 100 | 4573 | 4561 | -1200 |
9433 | KDDI株式会社 | 07/18 | 07/18 | SHORT | 100 | 4578 | 4561 | -1700 |
5019 | 出光興産株式会社 | 07/19 | 07/22 | LONG | 800 | 1013 | 1000 | -10950 |
7267 | 本田技研工業株式会社 | 07/22 | 07/22 | LONG | 300 | 1663 | 1648 | -4350 |
3861 | 王子ホールディングス株式会社 | 07/22 | 07/22 | SHORT | 700 | 641 | 640 | -480 |
6501 | 株式会社日立製作所 | 07/22 | 07/22 | LONG | 100 | 3509 | 3496 | -1300 |
3861 | 王子ホールディングス株式会社 | 07/22 | 07/22 | SHORT | 700 | 641 | 640 | -629 |
6501 | 株式会社日立製作所 | 07/22 | 07/22 | LONG | 100 | 3510 | 3464 | -4600 |
9104 | 株式会社商船三井 | 07/19 | 07/22 | LONG | 100 | 4687 | 4585 | -10200 |
5802 | 住友電気工業株式会社 | 07/22 | 07/22 | LONG | 200 | 2364 | 2355 | -1900 |
8750 | 第一生命ホールディングス株式会社 | 06/28 | 07/22 | SHORT | 100 | 4640 | 4318 | -32200 |
5401 | 日本製鉄株式会社 | 07/22 | 07/22 | LONG | 100 | 3328 | 3313 | -1500 |
3861 | 王子ホールディングス株式会社 | 07/22 | 07/23 | SHORT | 700 | 637 | 640 | 1829 |
7267 | 本田技研工業株式会社 | 07/22 | 07/23 | LONG | 300 | 1663 | 1679 | 4800 |
8031 | 三井物産株式会社 | 07/23 | 07/23 | LONG | 100 | 3637 | 3632 | -500 |
4661 | 株式会社オリエンタルランド | 07/23 | 07/24 | LONG | 100 | 4425 | 4419 | -600 |
7272 | ヤマハ発動機株式会社 | 07/24 | 07/24 | LONG | 300 | 1474 | 1466 | -2400 |
9508 | 九州電力株式会社 | 07/24 | 07/24 | LONG | 300 | 1534 | 1532 | -600 |
3382 | 株式会社セブン&アイ・ホールディングス | 07/24 | 07/24 | LONG | 200 | 1780 | 1774 | -1300 |
4188 | 株式会社三菱ケミカルホールディングス | 07/24 | 07/24 | LONG | 500 | 872 | 871 | -550 |
1605 | 株式会社INPEX | 07/24 | 07/24 | LONG | 200 | 2320 | 2312 | -1600 |
6963 | ローム株式会社 | 07/24 | 07/24 | LONG | 200 | 2114 | 2106 | -1600 |
8058 | 三菱商事株式会社 | 07/25 | 07/25 | LONG | 100 | 3093 | 3101 | 800 |
8308 | 株式会社りそなホールディングス | 07/25 | 07/25 | LONG | 400 | 1034 | 1030 | -1600 |
6301 | 株式会社小松製作所 | 07/25 | 07/25 | LONG | 100 | 4532 | 4525 | -700 |
6301 | 株式会社小松製作所 | 07/25 | 07/25 | LONG | 100 | 4532 | 4514 | -1800 |
6301 | 株式会社小松製作所 | 07/25 | 07/25 | LONG | 100 | 4531 | 4511 | -2000 |
7182 | 株式会社ゆうちょ銀行 | 07/25 | 07/25 | LONG | 300 | 1495 | 1491 | -1200 |
7186 | 株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ | 07/25 | 07/25 | LONG | 500 | 905 | 903 | -1320 |
6702 | 富士通株式会社 | 07/25 | 07/25 | LONG | 200 | 2431 | 2424 | -1350 |
7186 | 株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ | 07/25 | 07/25 | LONG | 500 | 905 | 910 | 2260 |
6301 | 株式会社小松製作所 | 07/25 | 07/25 | LONG | 200 | 4532 | 4498 | -6900 |
6702 | 富士通株式会社 | 07/25 | 07/25 | LONG | 200 | 2431 | 2423 | -1600 |
8058 | 三菱商事株式会社 | 07/25 | 07/25 | LONG | 100 | 3092 | 3098 | 600 |
7182 | 株式会社ゆうちょ銀行 | 07/25 | 07/25 | LONG | 300 | 1495 | 1486 | -2700 |
3436 | 株式会社SUMCO | 07/25 | 07/25 | LONG | 200 | 2294 | 2281 | -2600 |
7269 | スズキ株式会社 | 07/25 | 07/25 | LONG | 100 | 1750 | 1709 | -4150 |
7186 | 株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ | 07/25 | 07/25 | LONG | 500 | 905 | 902 | -1550 |
6702 | 富士通株式会社 | 07/25 | 07/26 | LONG | 200 | 2430 | 2651 | 44200 |
8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社 | 07/26 | 07/26 | LONG | 100 | 3382 | 3385 | 300 |
6702 | 富士通株式会社 | 07/26 | 07/26 | SHORT | 100 | 2715 | 2702 | -1350 |
6702 | 富士通株式会社 | 07/26 | 07/26 | SHORT | 100 | 2700 | 2703 | 250 |
6503 | 三菱電機株式会社 | 07/26 | 07/26 | LONG | 200 | 2498 | 2482 | -3200 |
8601 | 株式会社大和証券グループ本社 | 07/26 | 07/26 | LONG | 400 | 1205 | 1205 | 200 |
9434 | ソフトバンク株式会社 | 07/26 | 07/26 | LONG | 200 | 1942 | 1936 | -1300 |
9020 | 東日本旅客鉄道株式会社 | 07/31 | 07/31 | SHORT | 100 | 2826 | 2821 | -500 |
コメント