9月確定利益:57,120円
トレード数:78, 勝率:51%
平均利益:4,366円, 平均損失:3,092円
ペイオフレシオ:1.41
トレードエッジ:732円, 破産確率:0%
内訳:Long利益:19,660円
トレード数:43, 勝率:49%
平均利益:3,988円, 平均損失:2,913円
ペイオフレシオ:1.37
トレードエッジ:457円, 破産確率:0%
内訳:Short利益:37,460円
トレード数:35, 勝率:54%
平均利益:4,783円, 平均損失:3,339円
ペイオフレシオ:1.43
トレードエッジ:1,070円, 破産確率:0%
2024年の累積利益:71,449円
トレード数:619, 勝率:41%
平均利益:5,052円, 平均損失:3,275円
ペイオフレシオ:1.54
トレードエッジ:115円, 破産確率:5%
内訳:Long利益:74,240円
トレード数:308, 勝率:42%
平均利益:5,782円, 平均損失:3,699円
ペイオフレシオ:1.56
トレードエッジ:241円, 破産確率:0%
内訳:Short利益:-2,791円
トレード数:311, 勝率:40%
平均利益:4,300円, 平均損失:2,866円
ペイオフレシオ:1.50
トレードエッジ:-9円, 破産確率:100%
9月トレード一覧
Code | Name | Entry | Exit | L/S | Amount | Buy | Sell | Profit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6981 | 株式会社村田製作所 | 09/02 | 09/02 | SHORT | 100 | 3117 | 3104 | -1300 |
9501 | 東京電力ホールディングス株式会社 | 09/02 | 09/02 | SHORT | 600 | 715 | 722 | 4200 |
7270 | 株式会社SUBARU | 09/02 | 09/02 | SHORT | 100 | 2789 | 2833 | 4350 |
6981 | 株式会社村田製作所 | 09/02 | 09/02 | SHORT | 100 | 3103 | 3105 | 200 |
7267 | 本田技研工業株式会社 | 09/02 | 09/02 | SHORT | 300 | 1609 | 1612 | 900 |
3382 | 株式会社セブン&アイ・ホールディングス | 09/02 | 09/03 | SHORT | 200 | 2184 | 2158 | -5200 |
7211 | 三菱自動車工業株式会社 | 09/02 | 09/03 | SHORT | 1100 | 423 | 418 | -5390 |
7272 | ヤマハ発動機株式会社 | 09/02 | 09/03 | SHORT | 300 | 1292 | 1296 | 1200 |
9509 | 北海道電力株式会社 | 09/03 | 09/03 | SHORT | 700 | 1061 | 1072 | 7700 |
5401 | 日本製鉄株式会社 | 08/30 | 09/03 | SHORT | 100 | 3288 | 3306 | 1800 |
8308 | 株式会社りそなホールディングス | 09/03 | 09/03 | SHORT | 400 | 1061 | 1055 | -2550 |
6526 | ソシオネクスト | 09/02 | 09/03 | SHORT | 100 | 3118 | 3309 | 19100 |
2181 | パーソルホールディングス株式会社 | 09/03 | 09/03 | SHORT | 1700 | 288 | 287 | -920 |
3407 | 旭化成株式会社 | 09/03 | 09/04 | SHORT | 400 | 1027 | 1041 | 5600 |
3436 | 株式会社SUMCO | 09/05 | 09/05 | LONG | 300 | 1507 | 1513 | 1850 |
5401 | 日本製鉄株式会社 | 09/06 | 09/06 | LONG | 100 | 3091 | 3076 | -1500 |
1803 | 清水建設株式会社 | 09/06 | 09/06 | SHORT | 400 | 1018 | 1009 | -3400 |
6963 | ローム株式会社 | 09/09 | 09/09 | LONG | 300 | 1553 | 1535 | -5500 |
7201 | 日産自動車株式会社 | 09/09 | 09/09 | LONG | 1200 | 404 | 401 | -3720 |
5401 | 日本製鉄株式会社 | 09/06 | 09/09 | LONG | 100 | 3091 | 3054 | -3700 |
3099 | 株式会社三越伊勢丹ホールディングス | 09/09 | 09/09 | LONG | 200 | 2120 | 2120 | -100 |
6501 | 株式会社日立製作所 | 09/09 | 09/09 | LONG | 100 | 3188 | 3194 | 600 |
1803 | 清水建設株式会社 | 09/06 | 09/09 | SHORT | 400 | 991 | 1009 | 7080 |
3099 | 株式会社三越伊勢丹ホールディングス | 09/09 | 09/09 | LONG | 100 | 2120 | 2134 | 1450 |
6501 | 株式会社日立製作所 | 09/09 | 09/09 | LONG | 100 | 3186 | 3204 | 1800 |
6981 | 株式会社村田製作所 | 09/09 | 09/09 | LONG | 100 | 2720 | 2732 | 1150 |
8031 | 三井物産株式会社 | 09/09 | 09/09 | LONG | 100 | 2811 | 2826 | 1550 |
6902 | 株式会社デンソー | 09/06 | 09/09 | LONG | 200 | 2070 | 2040 | -6100 |
6963 | ローム株式会社 | 09/09 | 09/10 | LONG | 300 | 1553 | 1571 | 5300 |
7201 | 日産自動車株式会社 | 09/09 | 09/10 | LONG | 1200 | 404 | 408 | 4710 |
7261 | マツダ株式会社 | 09/09 | 09/10 | LONG | 400 | 1096 | 1097 | 400 |
4385 | メルカリ | 09/10 | 09/10 | SHORT | 100 | 2523 | 2547 | 2350 |
7182 | 株式会社ゆうちょ銀行 | 09/09 | 09/10 | LONG | 300 | 1349 | 1371 | 6600 |
2914 | 日本たばこ産業株式会社 | 09/10 | 09/11 | SHORT | 100 | 4095 | 4233 | 13800 |
3382 | 株式会社セブン&アイ・ホールディングス | 09/12 | 09/12 | SHORT | 100 | 2194 | 2218 | 2400 |
7751 | キヤノン株式会社 | 09/17 | 09/17 | LONG | 100 | 4676 | 4672 | -400 |
8766 | 東京海上ホールディングス株式会社 | 09/17 | 09/17 | LONG | 100 | 4962 | 4943 | -1900 |
4503 | アステラス製薬株式会社 | 09/17 | 09/17 | LONG | 200 | 1680 | 1673 | -1500 |
7751 | キヤノン株式会社 | 09/17 | 09/17 | LONG | 100 | 4676 | 4672 | -400 |
7186 | 株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ | 09/17 | 09/17 | LONG | 600 | 765 | 767 | 980 |
8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社 | 09/17 | 09/17 | LONG | 100 | 3087 | 3069 | -1800 |
8306 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 09/17 | 09/17 | LONG | 600 | 1409 | 1399 | -5700 |
7186 | 株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ | 09/17 | 09/17 | LONG | 1200 | 765 | 764 | -1560 |
7186 | 株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ | 09/17 | 09/18 | LONG | 600 | 765 | 769 | 2300 |
7751 | キヤノン株式会社 | 09/17 | 09/18 | LONG | 100 | 4676 | 4798 | 12200 |
4385 | メルカリ | 09/18 | 09/18 | SHORT | 100 | 2597 | 2586 | -1100 |
8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社 | 09/17 | 09/18 | LONG | 100 | 3086 | 3143 | 5700 |
4385 | メルカリ | 09/18 | 09/18 | SHORT | 100 | 2583 | 2586 | 300 |
4385 | メルカリ | 09/18 | 09/18 | SHORT | 100 | 2583 | 2586 | 350 |
8306 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 09/17 | 09/18 | LONG | 300 | 1409 | 1427 | 5400 |
2914 | 日本たばこ産業株式会社 | 09/17 | 09/18 | LONG | 100 | 4060 | 4038 | -2200 |
4503 | アステラス製薬株式会社 | 09/17 | 09/19 | LONG | 200 | 1679 | 1746 | 13400 |
4661 | 株式会社オリエンタルランド | 09/18 | 09/19 | LONG | 100 | 3822 | 3933 | 11100 |
6501 | 株式会社日立製作所 | 09/19 | 09/19 | SHORT | 100 | 3654 | 3642 | -1200 |
3407 | 旭化成株式会社 | 09/19 | 09/20 | SHORT | 400 | 1059 | 1047 | -5000 |
7936 | 株式会社アシックス | 09/20 | 09/24 | SHORT | 100 | 2982 | 2925 | -5700 |
6752 | パナソニック ホールディングス株式会社 | 09/20 | 09/24 | SHORT | 300 | 1256 | 1253 | -900 |
9107 | 川崎汽船株式会社 | 09/24 | 09/24 | SHORT | 100 | 2156 | 2166 | 1000 |
7011 | 三菱重工業株式会社 | 09/24 | 09/24 | SHORT | 200 | 1977 | 1981 | 800 |
9107 | 川崎汽船株式会社 | 09/24 | 09/24 | SHORT | 100 | 2203 | 2165 | -3800 |
3402 | 東レ株式会社 | 09/20 | 09/24 | SHORT | 600 | 796 | 784 | -7560 |
7011 | 三菱重工業株式会社 | 09/24 | 09/25 | SHORT | 100 | 2013 | 1981 | -3200 |
8308 | 株式会社りそなホールディングス | 09/25 | 09/25 | LONG | 500 | 955 | 956 | 150 |
8308 | 株式会社りそなホールディングス | 09/25 | 09/25 | LONG | 500 | 955 | 953 | -900 |
8308 | 株式会社りそなホールディングス | 09/25 | 09/25 | LONG | 500 | 955 | 953 | -1200 |
2413 | エムスリー株式会社 | 09/25 | 09/26 | SHORT | 300 | 1461 | 1493 | 9750 |
4661 | 株式会社オリエンタルランド | 09/25 | 09/26 | LONG | 100 | 3816 | 3769 | -4700 |
3099 | 株式会社三越伊勢丹ホールディングス | 09/26 | 09/26 | SHORT | 200 | 2325 | 2311 | -2700 |
9434 | ソフトバンク株式会社 | 09/25 | 09/27 | LONG | 2000 | 194 | 192 | -5650 |
2914 | 日本たばこ産業株式会社 | 09/27 | 09/27 | SHORT | 100 | 4278 | 4243 | -3500 |
1803 | 清水建設株式会社 | 09/30 | 09/30 | LONG | 500 | 970 | 974 | 2050 |
8801 | 三井不動産株式会社 | 09/30 | 09/30 | LONG | 300 | 1341 | 1331 | -3000 |
1803 | 清水建設株式会社 | 09/30 | 09/30 | LONG | 500 | 970 | 980 | 4950 |
9831 | 株式会社ヤマダホールディングス | 09/27 | 09/30 | SHORT | 1000 | 448 | 456 | 8000 |
8801 | 三井不動産株式会社 | 09/30 | 09/30 | LONG | 300 | 1340 | 1334 | -1950 |
7776 | セルシード | 09/30 | 09/30 | LONG | 500 | 687 | 675 | -6000 |
4755 | 楽天グループ株式会社 | 09/30 | 09/30 | LONG | 500 | 906 | 906 | 100 |
4502 | 武田薬品工業株式会社 | 09/27 | 09/30 | LONG | 100 | 4139 | 4093 | -4600 |
コメント