確定利益:5,430円
2024年10月の累積利益:71,051円
トレード数:74, 勝率:50%
平均利益:3,935円, 平均損失:2,015円, ペイオフレシオ:1.95
トレードエッジ:960円, 破産確率:0%
2024年10月の累積利益:71,051円
トレード数:74, 勝率:50%
平均利益:3,935円, 平均損失:2,015円, ペイオフレシオ:1.95
トレードエッジ:960円, 破産確率:0%
利益確定
Code | Name | Entry | Exit | L/S | Amount | Buy | Sell | Profit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6526 | ソシオネクスト | 10/23 | 10/24 | LONG | 100 | 2774 | 2759 | -1500 |
4755 | 楽天グループ株式会社 | 10/24 | 10/24 | LONG | 500 | 898 | 905 | 3850 |
6981 | 株式会社村田製作所 | 10/24 | 10/24 | LONG | 100 | 2753 | 2782 | 2900 |
7186 | 株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ | 10/23 | 10/24 | LONG | 600 | 751 | 752 | 180 |
エントリ中
Code | Name | Entry | L/S | Amount | EntryPrice | CurrentPrice | LatentProfit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7261 | マツダ株式会社 | 10/24 | LONG | 400 | 1044.5 | 1057.0 | 5000 |
8601 | 株式会社大和証券グループ本社 | 10/24 | LONG | 400 | 1004.5 | 1007.0 | 1000 |
8801 | 三井不動産株式会社 | 10/24 | LONG | 300 | 1326.5 | 1319.0 | -2250 |
暫定利益:3,750円
本日の売買
Code | Name | Date | B/S | Amount | Price |
---|---|---|---|---|---|
6526 | ソシオネクスト | 10/24 | Sell | -100 | 2759.0 |
4755 | 楽天グループ株式会社 | 10/24 | Buy | 500 | 898.2 |
4755 | 楽天グループ株式会社 | 10/24 | Sell | -100 | 905.9 |
4755 | 楽天グループ株式会社 | 10/24 | Sell | -400 | 905.9 |
6981 | 株式会社村田製作所 | 10/24 | Buy | 100 | 2753.5 |
6981 | 株式会社村田製作所 | 10/24 | Sell | -100 | 2782.5 |
7186 | 株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ | 10/24 | Sell | -600 | 752.0 |
7261 | マツダ株式会社 | 10/24 | Buy | 400 | 1044.5 |
8601 | 株式会社大和証券グループ本社 | 10/24 | Buy | 400 | 1004.5 |
8801 | 三井不動産株式会社 | 10/24 | Buy | 300 | 1326.5 |
コメント