確定利益:-56,910円, 破産確率:100%
2023年累積利益:182,860円, 破産確率:0%
2023年累積利益:182,860円, 破産確率:0%
Code | Name | EntryDate | ExitDate | L/S | Amount | BuyPrice | SellPrice | Profit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7733 | オリンパス株式会社 | 2023-11-30 | 2023-12-01 | SHORT | 200 | 2194 | 2135 | -11800 |
8601 | 株式会社大和証券グループ本社 | 2023-11-30 | 2023-12-01 | SHORT | 400 | 964 | 937 | -11080 |
8766 | 東京海上ホールディングス株式会社 | 2023-11-30 | 2023-12-01 | SHORT | 100 | 3673 | 3611 | -6290 |
7267 | 本田技研工業株式会社 | 2023-12-06 | 2023-12-07 | LONG | 300 | 1519 | 1493 | -8080 |
5411 | ジェイ エフ イー ホールディングス株式会社 | 2023-12-07 | 2023-12-11 | SHORT | 400 | 2116 | 2090 | -10040 |
9101 | 日本郵船株式会社 | 2023-12-08 | 2023-12-15 | SHORT | 100 | 3849 | 3854 | 550 |
5411 | ジェイ エフ イー ホールディングス株式会社 | 2023-12-15 | 2023-12-18 | LONG | 100 | 2137 | 2098 | -3950 |
6954 | ファナック株式会社 | 2023-12-13 | 2023-12-20 | SHORT | 100 | 4148 | 3981 | -16690 |
5020 | ENEOSホールディングス株式会社 | 2023-12-19 | 2023-12-26 | SHORT | 500 | 550 | 571 | 10470 |
コメント