確定利益:-25,560円, 破産確率:100%
2023年累積利益:169,030円, 破産確率:0%
2023年累積利益:169,030円, 破産確率:0%
Code | Name | EntryDate | ExitDate | L/S | Amount | BuyPrice | SellPrice | Profit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8308 | 株式会社りそなホールディングス | 2023-09-25 | 2023-10-02 | SHORT | 300 | 851 | 854 | 940 |
4612 | 日本ペイントホールディングス株式会社 | 2023-09-13 | 2023-10-03 | SHORT | 600 | 995 | 1140 | 86960 |
4188 | 株式会社三菱ケミカルホールディングス | 2023-09-29 | 2023-10-03 | SHORT | 400 | 910 | 944 | 13600 |
7201 | 日産自動車株式会社 | 2023-09-27 | 2023-10-03 | SHORT | 1000 | 632 | 656 | 23270 |
8601 | 株式会社大和証券グループ本社 | 2023-09-29 | 2023-10-04 | SHORT | 400 | 830 | 864 | 13600 |
7211 | 三菱自動車工業株式会社 | 2023-10-03 | 2023-10-04 | SHORT | 500 | 584 | 626 | 20960 |
9432 | 日本電信電話株式会社 | 2023-10-03 | 2023-10-05 | SHORT | 2000 | 174 | 173 | -2300 |
8411 | 株式会社みずほフィナンシャルグループ | 2023-10-03 | 2023-10-05 | SHORT | 400 | 2479 | 2477 | -890 |
7167 | 株式会社めぶきフィナンシャルグループ | 2023-10-04 | 2023-10-05 | SHORT | 900 | 407 | 398 | -8530 |
6178 | 日本郵政株式会社 | 2023-10-04 | 2023-10-06 | SHORT | 300 | 1228 | 1196 | -9570 |
2914 | 日本たばこ産業株式会社 | 2023-10-05 | 2023-10-06 | SHORT | 200 | 3292 | 3240 | -10280 |
5411 | ジェイ エフ イー ホールディングス株式会社 | 2023-10-03 | 2023-10-06 | SHORT | 100 | 2093 | 2131 | 3760 |
8802 | 三菱地所株式会社 | 2023-10-06 | 2023-10-13 | LONG | 400 | 1997 | 2002 | 2080 |
4063 | 信越化学工業株式会社 | 2023-10-10 | 2023-10-16 | LONG | 200 | 4438 | 4391 | -9420 |
3861 | 王子ホールディングス株式会社 | 2023-10-11 | 2023-10-19 | LONG | 500 | 630 | 609 | -10740 |
8591 | オリックス株式会社 | 2023-10-06 | 2023-10-24 | LONG | 200 | 2743 | 2663 | -15940 |
7202 | いすゞ自動車株式会社 | 2023-10-11 | 2023-10-24 | LONG | 100 | 1827 | 1743 | -8440 |
5401 | 日本製鉄株式会社 | 2023-10-05 | 2023-10-25 | SHORT | 200 | 3241 | 3298 | 11450 |
7203 | トヨタ自動車株式会社 | 2023-10-11 | 2023-10-26 | LONG | 200 | 2680 | 2587 | -18640 |
4188 | 株式会社三菱ケミカルホールディングス | 2023-10-11 | 2023-10-26 | LONG | 400 | 916 | 842 | -29400 |
8604 | 野村ホールディングス株式会社 | 2023-10-06 | 2023-10-26 | LONG | 1000 | 604 | 568 | -36100 |
6723 | ルネサスエレクトロニクス株式会社 | 2023-10-13 | 2023-10-26 | LONG | 100 | 2329 | 2099 | -23050 |
8308 | 株式会社りそなホールディングス | 2023-10-16 | 2023-10-31 | SHORT | 300 | 830 | 802 | -8410 |
8306 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 2023-10-27 | 2023-10-31 | LONG | 300 | 1254 | 1220 | -10470 |
コメント