確定利益:9,539円, 破産確率:1%
2023年累積利益:91,258円, 破産確率:0%
2023年累積利益:91,258円, 破産確率:0%
Code | Name | EntryDate | ExitDate | L/S | Amount | BuyPrice | SellPrice | Profit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4188 | 株式会社三菱ケミカルホールディングス | 2023-07-24 | 2023-08-02 | LONG | 200 | 829 | 877 | 9580 |
9831 | 株式会社ヤマダホールディングス | 2023-08-01 | 2023-08-03 | LONG | 500 | 430 | 426 | -2050 |
1928 | 積水ハウス株式会社 | 2023-08-02 | 2023-08-07 | SHORT | 100 | 2885 | 2881 | -340 |
3289 | 東急不動産ホールディングス株式会社 | 2023-08-04 | 2023-08-07 | SHORT | 300 | 830 | 814 | -4800 |
6326 | 株式会社クボタ | 2023-07-24 | 2023-08-08 | LONG | 100 | 2090 | 2219 | 12880 |
6178 | 日本郵政株式会社 | 2023-08-02 | 2023-08-08 | SHORT | 200 | 1034 | 1026 | -1540 |
7267 | 本田技研工業株式会社 | 2023-08-04 | 2023-08-10 | SHORT | 100 | 4653 | 4397 | -25550 |
4755 | 楽天グループ株式会社 | 2023-07-27 | 2023-08-14 | LONG | 200 | 539 | 580 | 8059 |
9433 | KDDI株式会社 | 2023-08-08 | 2023-08-14 | LONG | 200 | 4126 | 4242 | 23150 |
6752 | パナソニック ホールディングス株式会社 | 2023-08-07 | 2023-08-17 | SHORT | 100 | 1588 | 1668 | 7970 |
4751 | 株式会社サイバーエージェント | 2023-08-07 | 2023-08-17 | LONG | 200 | 916 | 870 | -9200 |
9433 | KDDI株式会社 | 2023-08-15 | 2023-08-18 | LONG | 100 | 4228 | 4162 | -6660 |
4063 | 信越化学工業株式会社 | 2023-07-31 | 2023-08-18 | LONG | 100 | 4679 | 4509 | -17070 |
8601 | 株式会社大和証券グループ本社 | 2023-08-14 | 2023-08-22 | SHORT | 400 | 776 | 771 | -1960 |
5411 | ジェイ エフ イー ホールディングス株式会社 | 2023-08-18 | 2023-08-23 | SHORT | 100 | 2226 | 2170 | -5550 |
3289 | 東急不動産ホールディングス株式会社 | 2023-08-18 | 2023-08-23 | SHORT | 200 | 889 | 860 | -5730 |
6752 | パナソニック ホールディングス株式会社 | 2023-08-22 | 2023-08-28 | LONG | 200 | 1577 | 1675 | 19480 |
7733 | オリンパス株式会社 | 2023-08-23 | 2023-08-30 | LONG | 100 | 1832 | 1950 | 11770 |
8053 | 住友商事株式会社 | 2023-08-03 | 2023-08-31 | SHORT | 100 | 2978 | 2949 | -2900 |
コメント