GWのまとまった時間を使ってプログラミングに励んだおかげで、銘柄別にトレンドサインのパラメータを解析するプログラムがそれなりの形になったので、本格運用開始。初月からなかなか成績が良く、嬉しい。今後も新しいアイデアが思いついたら取り込んで試していきたい。
確定利益:60,721円, 破産確率:0%
2023年累積利益:21,421円, 破産確率:0%
2023年累積利益:21,421円, 破産確率:0%
Code | Name | EntryDate | ExitDate | L/S | Amount | BuyPrice | SellPrice | Profit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4385 | メルカリ | 2023-04-24 | 2023-05-01 | LONG | 100 | 2345 | 2629 | 28400 |
8802 | 三菱地所株式会社 | 2023-04-28 | 2023-05-02 | LONG | 100 | 1635 | 1646 | 1080 |
7167 | 株式会社めぶきフィナンシャルグループ | 2023-05-01 | 2023-05-08 | LONG | 300 | 348 | 339 | -2800 |
7211 | 三菱自動車工業株式会社 | 2023-05-01 | 2023-05-10 | LONG | 200 | 518 | 499 | -3880 |
3402 | 東レ株式会社 | 2023-04-24 | 2023-05-11 | LONG | 200 | 754 | 751 | -540 |
7261 | マツダ株式会社 | 2023-05-01 | 2023-05-11 | LONG | 100 | 1245 | 1202 | -4380 |
8601 | 株式会社大和証券グループ本社 | 2023-05-09 | 2023-05-12 | LONG | 200 | 636 | 621 | -3159 |
6178 | 日本郵政株式会社 | 2023-05-08 | 2023-05-12 | LONG | 100 | 1126 | 1114 | -1230 |
8308 | 株式会社りそなホールディングス | 2023-05-10 | 2023-05-15 | LONG | 200 | 673 | 647 | -5180 |
7201 | 日産自動車株式会社 | 2023-04-27 | 2023-05-15 | LONG | 200 | 481 | 517 | 7300 |
8750 | 第一生命ホールディングス株式会社 | 2023-05-09 | 2023-05-16 | LONG | 100 | 2537 | 2547 | 940 |
7186 | 株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ | 2023-05-09 | 2023-05-22 | LONG | 100 | 514 | 536 | 2110 |
8591 | オリックス株式会社 | 2023-05-01 | 2023-05-22 | LONG | 100 | 2323 | 2377 | 5330 |
8306 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 2023-05-12 | 2023-05-23 | LONG | 200 | 867 | 918 | 10260 |
7182 | 株式会社ゆうちょ銀行 | 2023-05-16 | 2023-05-23 | LONG | 200 | 1076 | 1058 | -3680 |
8593 | 三菱HCキャピタル株式会社 | 2023-04-20 | 2023-05-23 | LONG | 200 | 701 | 764 | 12460 |
2127 | 株式会社日本M&Aセンターホールディングス | 2023-05-11 | 2023-05-24 | LONG | 100 | 1019 | 1038 | 1850 |
3402 | 東レ株式会社 | 2023-05-15 | 2023-05-25 | LONG | 200 | 758 | 742 | -3250 |
7203 | トヨタ自動車株式会社 | 2023-04-27 | 2023-05-29 | LONG | 100 | 1822 | 1926 | 10370 |
3436 | 株式会社SUMCO | 2023-05-19 | 2023-05-30 | LONG | 100 | 1960 | 2048 | 8720 |
コメント