本日の売買
| Code | Name | Date | B/S | Amount | Price | 
|---|---|---|---|---|---|
| 8411 | 株式会社みずほフィナンシャルグループ | 10/16 | Buy | 100 | 3080.0 | 
| 3099 | 株式会社三越伊勢丹ホールディングス | 10/16 | Buy | 100 | 2371.0 | 
| 6594 | 日本電産株式会社 | 10/16 | Buy | 100 | 2923.5 | 
| 6594 | 日本電産株式会社 | 10/16 | Sell | -100 | 2917.0 | 
| 1802 | 株式会社大林組 | 10/16 | Sell | -200 | 1901.0 | 
| 1802 | 株式会社大林組 | 10/16 | Buy | 200 | 1893.0 | 
| 1803 | 清水建設株式会社 | 10/16 | Sell | -400 | 1019.5 | 
| 6594 | 日本電産株式会社 | 10/16 | Buy | 100 | 2922.5 | 
エントリ中
| Code | Name | Entry | L/S | Amount | EntryPrice | CurrentPrice | LatentProfit | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1803 | 清水建設株式会社 | 10/16 | SHORT | -400 | 1019.5 | 1002.5 | 6800 | 
| 6594 | 日本電産株式会社 | 10/16 | LONG | 100 | 2922.5 | 2923.0 | 50 | 
暫定利益:6,850円
利益確定
| Code | Name | Entry | Exit | L/S | Amount | Buy | Sell | Profit | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8411 | 株式会社みずほフィナンシャルグループ | 10/15 | 10/16 | SHORT | 100 | 3080 | 3123 | 4300 | 
| 3099 | 株式会社三越伊勢丹ホールディングス | 10/15 | 10/16 | SHORT | 100 | 2371 | 2510 | 13900 | 
| 6594 | 日本電産株式会社 | 10/16 | 10/16 | LONG | 100 | 2923 | 2917 | -650 | 
| 1802 | 株式会社大林組 | 10/16 | 10/16 | SHORT | 200 | 1893 | 1901 | 1600 | 
確定利益:19,150円
2024年10月の累積利益:69,030円, 破産確率:0%

  
  
  
  
コメント