本日の売買
Code | Name | Date | B/S | Amount | Price |
---|---|---|---|---|---|
6503 | 三菱電機株式会社 | 10/07 | Sell | -200 | 2454.0 |
6503 | 三菱電機株式会社 | 10/07 | Buy | 200 | 2452.0 |
7014 | 名村造船所 | 10/07 | Sell | -300 | 1578.0 |
7014 | 名村造船所 | 10/07 | Buy | 300 | 1548.0 |
6503 | 三菱電機株式会社 | 10/07 | Sell | -200 | 2454.5 |
6503 | 三菱電機株式会社 | 10/07 | Buy | 200 | 2464.5 |
3382 | 株式会社セブン&アイ・ホールディングス | 10/07 | Sell | -200 | 2271.5 |
3382 | 株式会社セブン&アイ・ホールディングス | 10/07 | Sell | -200 | 2271.5 |
3382 | 株式会社セブン&アイ・ホールディングス | 10/07 | Buy | 300 | 2273.5 |
3382 | 株式会社セブン&アイ・ホールディングス | 10/07 | Buy | 100 | 2274.0 |
3099 | 株式会社三越伊勢丹ホールディングス | 10/07 | Sell | -200 | 2487.5 |
3099 | 株式会社三越伊勢丹ホールディングス | 10/07 | Buy | 200 | 2481.5 |
6503 | 三菱電機株式会社 | 10/07 | Sell | -200 | 2454.0 |
6503 | 三菱電機株式会社 | 10/07 | Buy | 200 | 2472.0 |
2914 | 日本たばこ産業株式会社 | 10/07 | Sell | -100 | 4308.0 |
2914 | 日本たばこ産業株式会社 | 10/07 | Buy | 100 | 4336.0 |
6702 | 富士通株式会社 | 10/07 | Sell | -100 | 3053.0 |
6702 | 富士通株式会社 | 10/07 | Buy | 100 | 3029.0 |
3099 | 株式会社三越伊勢丹ホールディングス | 10/07 | Sell | -200 | 2488.5 |
エントリ中
Code | Name | Entry | L/S | Amount | EntryPrice | CurrentPrice | LatentProfit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3099 | 株式会社三越伊勢丹ホールディングス | 10/07 | SHORT | -200 | 2488.5 | 2476.0 | 2500 |
暫定利益:2,500円
利益確定
Code | Name | Entry | Exit | L/S | Amount | Buy | Sell | Profit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6503 | 三菱電機株式会社 | 10/07 | 10/07 | SHORT | 200 | 2452 | 2454 | 400 |
7014 | 名村造船所 | 10/07 | 10/07 | SHORT | 300 | 1548 | 1578 | 9000 |
6503 | 三菱電機株式会社 | 10/07 | 10/07 | SHORT | 200 | 2464 | 2454 | -2000 |
3382 | 株式会社セブン&アイ・ホールディングス | 10/07 | 10/07 | SHORT | 400 | 2273 | 2271 | -850 |
3099 | 株式会社三越伊勢丹ホールディングス | 10/07 | 10/07 | SHORT | 200 | 2481 | 2487 | 1200 |
6503 | 三菱電機株式会社 | 10/07 | 10/07 | SHORT | 200 | 2472 | 2454 | -3600 |
2914 | 日本たばこ産業株式会社 | 10/07 | 10/07 | SHORT | 100 | 4336 | 4308 | -2800 |
6702 | 富士通株式会社 | 10/07 | 10/07 | SHORT | 100 | 3029 | 3053 | 2400 |
確定利益:3,750円
2024年10月の累積利益:27,930円, 破産確率:0%
コメント