本日の売買
Code | Name | Date | B/S | Amount | Price |
---|---|---|---|---|---|
5019 | 出光興産株式会社 | 10/04 | Buy | 300 | 1088.5 |
6752 | パナソニック ホールディングス株式会社 | 10/04 | Buy | 300 | 1294.5 |
6963 | ローム株式会社 | 10/04 | Buy | 200 | 1840.0 |
8058 | 三菱商事株式会社 | 10/04 | Buy | 100 | 3064.0 |
8410 | 株式会社セブン銀行 | 10/04 | Sell | -200 | 290.3 |
8410 | 株式会社セブン銀行 | 10/04 | Sell | -600 | 290.4 |
8410 | 株式会社セブン銀行 | 10/04 | Buy | 500 | 296.0 |
8410 | 株式会社セブン銀行 | 10/04 | Buy | 300 | 295.9 |
4005 | 住友化学株式会社 | 10/04 | Sell | -1100 | 419.8 |
4005 | 住友化学株式会社 | 10/04 | Buy | 1100 | 421.3 |
エントリ中
なし
利益確定
Code | Name | Entry | Exit | L/S | Amount | Buy | Sell | Profit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5019 | 出光興産株式会社 | 10/03 | 10/04 | SHORT | 300 | 1088 | 1069 | -5700 |
6752 | パナソニック ホールディングス株式会社 | 10/03 | 10/04 | SHORT | 300 | 1294 | 1284 | -3000 |
6963 | ローム株式会社 | 10/03 | 10/04 | SHORT | 200 | 1840 | 1826 | -2800 |
8058 | 三菱商事株式会社 | 10/03 | 10/04 | SHORT | 100 | 3064 | 3085 | 2100 |
8410 | 株式会社セブン銀行 | 10/04 | 10/04 | SHORT | 800 | 295 | 290 | -4470 |
4005 | 住友化学株式会社 | 10/04 | 10/04 | SHORT | 1100 | 421 | 419 | -1650 |
確定利益:-15,520円
2024年10月の累積利益:24,180円, 破産確率:0%
コメント