本日の売買
| Code | Name | Date | B/S | Amount | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2413 | エムスリー株式会社 | 09/26 | Buy | 300 | 1461.0 |
| 4661 | 株式会社オリエンタルランド | 09/26 | Sell | -100 | 3769.0 |
| 3099 | 株式会社三越伊勢丹ホールディングス | 09/26 | Sell | -200 | 2311.5 |
| 3099 | 株式会社三越伊勢丹ホールディングス | 09/26 | Buy | 200 | 2325.0 |
エントリ中
なし
利益確定
| Code | Name | Entry | Exit | L/S | Amount | Buy | Sell | Profit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2413 | エムスリー株式会社 | 09/25 | 09/26 | SHORT | 300 | 1461 | 1493 | 9750 |
| 4661 | 株式会社オリエンタルランド | 09/25 | 09/26 | LONG | 100 | 3816 | 3769 | -4700 |
| 3099 | 株式会社三越伊勢丹ホールディングス | 09/26 | 09/26 | SHORT | 200 | 2325 | 2311 | -2700 |
確定利益:2,350円
2024年9月の累積利益:66,720円, 破産確率:0%


コメント