本日の売買
Code | Name | Date | B/S | Amount | Price |
---|---|---|---|---|---|
7936 | 株式会社アシックス | 09/24 | Buy | 100 | 2982.5 |
6752 | パナソニック ホールディングス株式会社 | 09/24 | Buy | 300 | 1256.5 |
9107 | 川崎汽船株式会社 | 09/24 | Sell | -100 | 2166.0 |
9107 | 川崎汽船株式会社 | 09/24 | Buy | 100 | 2156.0 |
7011 | 三菱重工業株式会社 | 09/24 | Sell | -200 | 1981.0 |
7011 | 三菱重工業株式会社 | 09/24 | Buy | 200 | 1977.0 |
9107 | 川崎汽船株式会社 | 09/24 | Sell | -100 | 2165.0 |
9107 | 川崎汽船株式会社 | 09/24 | Buy | 100 | 2203.0 |
3402 | 東レ株式会社 | 09/24 | Buy | 600 | 796.8 |
7011 | 三菱重工業株式会社 | 09/24 | Sell | -100 | 1981.0 |
エントリ中
Code | Name | Entry | L/S | Amount | EntryPrice | CurrentPrice | LatentProfit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7011 | 三菱重工業株式会社 | 09/24 | SHORT | -100 | 1981.0 | 1986.5 | -550 |
暫定利益:-550円
利益確定
Code | Name | Entry | Exit | L/S | Amount | Buy | Sell | Profit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7936 | 株式会社アシックス | 09/20 | 09/24 | SHORT | 100 | 2982 | 2925 | -5700 |
6752 | パナソニック ホールディングス株式会社 | 09/20 | 09/24 | SHORT | 300 | 1256 | 1253 | -900 |
9107 | 川崎汽船株式会社 | 09/24 | 09/24 | SHORT | 100 | 2156 | 2166 | 1000 |
7011 | 三菱重工業株式会社 | 09/24 | 09/24 | SHORT | 200 | 1977 | 1981 | 800 |
9107 | 川崎汽船株式会社 | 09/24 | 09/24 | SHORT | 100 | 2203 | 2165 | -3800 |
3402 | 東レ株式会社 | 09/20 | 09/24 | SHORT | 600 | 796 | 784 | -7560 |
確定利益:-16,160円
2024年9月の累積利益:69,520円, 破産確率:0%
コメント