本日の売買
Code | Name | Date | B/S | Amount | Price |
---|---|---|---|---|---|
3407 | 旭化成株式会社 | 09/20 | Buy | 400 | 1059.5 |
3402 | 東レ株式会社 | 09/20 | Sell | -600 | 784.2 |
6752 | パナソニック ホールディングス株式会社 | 09/20 | Sell | -300 | 1253.5 |
7936 | 株式会社アシックス | 09/20 | Sell | -100 | 2925.5 |
エントリ中
Code | Name | Entry | L/S | Amount | EntryPrice | CurrentPrice | LatentProfit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3402 | 東レ株式会社 | 09/20 | SHORT | -600 | 784.2 | 780.9 | 1980 |
6752 | パナソニック ホールディングス株式会社 | 09/20 | SHORT | -300 | 1253.5 | 1244.5 | 2700 |
7936 | 株式会社アシックス | 09/20 | SHORT | -100 | 2925.5 | 2941.5 | -1600 |
暫定利益:3,080円
利益確定
Code | Name | Entry | Exit | L/S | Amount | Buy | Sell | Profit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3407 | 旭化成株式会社 | 09/19 | 09/20 | SHORT | 400 | 1059 | 1047 | -5000 |
確定利益:-5,000円
2024年9月の累積利益:85,680円, 破産確率:0%
コメント