本日の売買
Code | Name | Date | B/S | Amount | Price |
---|---|---|---|---|---|
6963 | ローム株式会社 | 09/09 | Buy | 300 | 1553.5 |
6963 | ローム株式会社 | 09/09 | Sell | -100 | 1535.5 |
6963 | ローム株式会社 | 09/09 | Sell | -200 | 1535.0 |
7201 | 日産自動車株式会社 | 09/09 | Buy | 1200 | 404.7 |
7201 | 日産自動車株式会社 | 09/09 | Sell | -1200 | 401.6 |
5401 | 日本製鉄株式会社 | 09/09 | Sell | -100 | 3054.0 |
3099 | 株式会社三越伊勢丹ホールディングス | 09/09 | Buy | 100 | 2120.5 |
3099 | 株式会社三越伊勢丹ホールディングス | 09/09 | Buy | 100 | 2120.5 |
3099 | 株式会社三越伊勢丹ホールディングス | 09/09 | Sell | -200 | 2120.0 |
6501 | 株式会社日立製作所 | 09/09 | Buy | 100 | 3188.0 |
6501 | 株式会社日立製作所 | 09/09 | Sell | -100 | 3194.0 |
1803 | 清水建設株式会社 | 09/09 | Buy | 400 | 991.3 |
3099 | 株式会社三越伊勢丹ホールディングス | 09/09 | Buy | 100 | 2120.0 |
3099 | 株式会社三越伊勢丹ホールディングス | 09/09 | Sell | -100 | 2134.5 |
6501 | 株式会社日立製作所 | 09/09 | Buy | 100 | 3186.0 |
6501 | 株式会社日立製作所 | 09/09 | Sell | -100 | 3204.0 |
6981 | 株式会社村田製作所 | 09/09 | Buy | 100 | 2720.5 |
6981 | 株式会社村田製作所 | 09/09 | Sell | -100 | 2732.0 |
8031 | 三井物産株式会社 | 09/09 | Buy | 100 | 2811.0 |
8031 | 三井物産株式会社 | 09/09 | Sell | -100 | 2826.5 |
6902 | 株式会社デンソー | 09/09 | Sell | -200 | 2040.0 |
6963 | ローム株式会社 | 09/09 | Buy | 300 | 1553.8 |
7182 | 株式会社ゆうちょ銀行 | 09/09 | Buy | 300 | 1349.0 |
7201 | 日産自動車株式会社 | 09/09 | Buy | 1200 | 404.7 |
7261 | マツダ株式会社 | 09/09 | Buy | 400 | 1096.0 |
エントリ中
Code | Name | Entry | L/S | Amount | EntryPrice | CurrentPrice | LatentProfit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6963 | ローム株式会社 | 09/09 | LONG | 300 | 1553.8 | 1575.0 | 6360 |
7182 | 株式会社ゆうちょ銀行 | 09/09 | LONG | 300 | 1349.0 | 1366.5 | 5250 |
7201 | 日産自動車株式会社 | 09/09 | LONG | 1200 | 404.7 | 408.1 | 4080 |
7261 | マツダ株式会社 | 09/09 | LONG | 400 | 1096.0 | 1108.5 | 5000 |
暫定利益:20,690円
利益確定
Code | Name | Entry | Exit | L/S | Amount | Buy | Sell | Profit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6963 | ローム株式会社 | 09/09 | 09/09 | LONG | 300 | 1553 | 1535 | -5500 |
7201 | 日産自動車株式会社 | 09/09 | 09/09 | LONG | 1200 | 404 | 401 | -3720 |
5401 | 日本製鉄株式会社 | 09/06 | 09/09 | LONG | 100 | 3091 | 3054 | -3700 |
3099 | 株式会社三越伊勢丹ホールディングス | 09/09 | 09/09 | LONG | 200 | 2120 | 2120 | -100 |
6501 | 株式会社日立製作所 | 09/09 | 09/09 | LONG | 100 | 3188 | 3194 | 600 |
1803 | 清水建設株式会社 | 09/06 | 09/09 | SHORT | 400 | 991 | 1009 | 7080 |
3099 | 株式会社三越伊勢丹ホールディングス | 09/09 | 09/09 | LONG | 100 | 2120 | 2134 | 1450 |
6501 | 株式会社日立製作所 | 09/09 | 09/09 | LONG | 100 | 3186 | 3204 | 1800 |
6981 | 株式会社村田製作所 | 09/09 | 09/09 | LONG | 100 | 2720 | 2732 | 1150 |
8031 | 三井物産株式会社 | 09/09 | 09/09 | LONG | 100 | 2811 | 2826 | 1550 |
6902 | 株式会社デンソー | 09/06 | 09/09 | LONG | 200 | 2070 | 2040 | -6100 |
確定利益:-5,490円
2024年9月の累積利益:21,150円, 破産確率:0%
コメント