本日の売買
Code | Name | Date | B/S | Amount | Price |
---|---|---|---|---|---|
3382 | 株式会社セブン&アイ・ホールディングス | 09/03 | Buy | 100 | 2184.0 |
3382 | 株式会社セブン&アイ・ホールディングス | 09/03 | Buy | 100 | 2184.0 |
7211 | 三菱自動車工業株式会社 | 09/03 | Buy | 1100 | 423.4 |
7272 | ヤマハ発動機株式会社 | 09/03 | Buy | 300 | 1292.5 |
9509 | 北海道電力株式会社 | 09/03 | Sell | -400 | 1072.5 |
9509 | 北海道電力株式会社 | 09/03 | Sell | -300 | 1072.5 |
9509 | 北海道電力株式会社 | 09/03 | Buy | 400 | 1061.5 |
9509 | 北海道電力株式会社 | 09/03 | Buy | 300 | 1061.5 |
5401 | 日本製鉄株式会社 | 09/03 | Buy | 100 | 3288.0 |
8308 | 株式会社りそなホールディングス | 09/03 | Sell | -300 | 1055.0 |
8308 | 株式会社りそなホールディングス | 09/03 | Sell | -100 | 1055.5 |
8308 | 株式会社りそなホールディングス | 09/03 | Buy | 400 | 1061.5 |
6526 | ソシオネクスト | 09/03 | Buy | 100 | 3118.0 |
2181 | パーソルホールディングス株式会社 | 09/03 | Sell | -1700 | 287.5 |
2181 | パーソルホールディングス株式会社 | 09/03 | Buy | 700 | 288.1 |
2181 | パーソルホールディングス株式会社 | 09/03 | Buy | 1000 | 288.0 |
3407 | 旭化成株式会社 | 09/03 | Sell | -400 | 1041.0 |
エントリ中
Code | Name | Entry | L/S | Amount | EntryPrice | CurrentPrice | LatentProfit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3407 | 旭化成株式会社 | 09/03 | SHORT | -400 | 1041.0 | 1045.5 | -1800 |
暫定利益:-1,800円
利益確定
Code | Name | Entry | Exit | L/S | Amount | Buy | Sell | Profit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3382 | 株式会社セブン&アイ・ホールディングス | 09/02 | 09/03 | SHORT | 200 | 2184 | 2158 | -5200 |
7211 | 三菱自動車工業株式会社 | 09/02 | 09/03 | SHORT | 1100 | 423 | 418 | -5390 |
7272 | ヤマハ発動機株式会社 | 09/02 | 09/03 | SHORT | 300 | 1292 | 1296 | 1200 |
9509 | 北海道電力株式会社 | 09/03 | 09/03 | SHORT | 700 | 1061 | 1072 | 7700 |
5401 | 日本製鉄株式会社 | 08/30 | 09/03 | SHORT | 100 | 3288 | 3306 | 1800 |
8308 | 株式会社りそなホールディングス | 09/03 | 09/03 | SHORT | 400 | 1061 | 1055 | -2550 |
6526 | ソシオネクスト | 09/02 | 09/03 | SHORT | 100 | 3118 | 3309 | 19100 |
2181 | パーソルホールディングス株式会社 | 09/03 | 09/03 | SHORT | 1700 | 288 | 287 | -920 |
確定利益:15,740円
2024年9月の累積利益:24,090円, 破産確率:0%
コメント