本日の売買
| Code | Name | Date | B/S | Amount | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 4755 | 楽天グループ株式会社 | 08/28 | Sell | -500 | 962.8 |
| 4755 | 楽天グループ株式会社 | 08/28 | Buy | 200 | 965.5 |
| 4755 | 楽天グループ株式会社 | 08/28 | Buy | 300 | 965.6 |
| 7003 | 株式会社三井E&Sホールディングス | 08/28 | Buy | 100 | 1281.0 |
| 6976 | 太陽誘電株式会社 | 08/28 | Buy | 100 | 3306.0 |
| 6976 | 太陽誘電株式会社 | 08/28 | Sell | -100 | 3358.0 |
エントリ中
なし
利益確定
| Code | Name | Entry | Exit | L/S | Amount | Buy | Sell | Profit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4755 | 楽天グループ株式会社 | 08/28 | 08/28 | SHORT | 500 | 965 | 962 | -1380 |
| 7003 | 株式会社三井E&Sホールディングス | 08/27 | 08/28 | SHORT | 100 | 1281 | 1356 | 7500 |
| 6976 | 太陽誘電株式会社 | 08/28 | 08/28 | LONG | 100 | 3306 | 3358 | 5200 |
確定利益:11,320円
2024年8月の累積利益:-136,629円, 破産確率:100%


コメント