本日の売買
| Code | Name | Date | B/S | Amount | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 9501 | 東京電力ホールディングス株式会社 | 08/02 | Sell | -600 | 689.7 |
| 4689 | Zホールディングス株式会社 | 08/02 | Buy | 1300 | 363.2 |
| 4689 | Zホールディングス株式会社 | 08/02 | Sell | -700 | 360.9 |
| 4689 | Zホールディングス株式会社 | 08/02 | Sell | -400 | 360.9 |
| 4689 | Zホールディングス株式会社 | 08/02 | Sell | -100 | 361.1 |
| 4689 | Zホールディングス株式会社 | 08/02 | Sell | -100 | 361.0 |
| 5401 | 日本製鉄株式会社 | 08/02 | Sell | -100 | 3229.0 |
| 9107 | 川崎汽船株式会社 | 08/02 | Buy | 200 | 2190.0 |
| 9107 | 川崎汽船株式会社 | 08/02 | Sell | -200 | 2169.5 |
| 3436 | 株式会社SUMCO | 08/02 | Buy | 100 | 2263.0 |
| 3436 | 株式会社SUMCO | 08/02 | Buy | 100 | 2263.5 |
| 3436 | 株式会社SUMCO | 08/02 | Sell | -200 | 2247.0 |
| 8410 | 株式会社セブン銀行 | 08/02 | Buy | 1800 | 270.0 |
| 8410 | 株式会社セブン銀行 | 08/02 | Sell | -1800 | 267.7 |
| 3861 | 王子ホールディングス株式会社 | 08/02 | Buy | 800 | 603.9 |
| 3861 | 王子ホールディングス株式会社 | 08/02 | Sell | -800 | 602.4 |
| 7186 | 株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ | 08/02 | Buy | 500 | 891.7 |
| 7186 | 株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ | 08/02 | Sell | -500 | 895.9 |
| 9107 | 川崎汽船株式会社 | 08/02 | Buy | 200 | 2188.5 |
| 9107 | 川崎汽船株式会社 | 08/02 | Sell | -200 | 2195.0 |
| 3861 | 王子ホールディングス株式会社 | 08/02 | Buy | 100 | 603.9 |
| 3861 | 王子ホールディングス株式会社 | 08/02 | Buy | 700 | 603.9 |
| 3861 | 王子ホールディングス株式会社 | 08/02 | Sell | -800 | 604.9 |
| 7936 | 株式会社アシックス | 08/02 | Buy | 200 | 2273.5 |
| 7936 | 株式会社アシックス | 08/02 | Sell | -200 | 2221.0 |
| 8410 | 株式会社セブン銀行 | 08/02 | Buy | 1800 | 270.0 |
| 8410 | 株式会社セブン銀行 | 08/02 | Sell | -1800 | 267.7 |
| 7211 | 三菱自動車工業株式会社 | 08/02 | Sell | -1100 | 397.0 |
| 5411 | ジェイ エフ イー ホールディングス株式会社 | 08/02 | Sell | -200 | 2073.0 |
| 5406 | 株式会社神戸製鋼所 | 08/02 | Sell | -200 | 1725.0 |
| 9107 | 川崎汽船株式会社 | 08/02 | Buy | 100 | 2190.0 |
| 9107 | 川崎汽船株式会社 | 08/02 | Sell | -100 | 2146.0 |
| 5019 | 出光興産株式会社 | 08/02 | Buy | 500 | 951.3 |
| 6178 | 日本郵政株式会社 | 08/02 | Buy | 300 | 1513.5 |
| 9432 | 日本電信電話株式会社 | 08/02 | Buy | 2800 | 153.6 |
エントリ中
| Code | Name | Entry | L/S | Amount | EntryPrice | CurrentPrice | LatentProfit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4751 | 株式会社サイバーエージェント | 08/01 | SHORT | -100 | 990.1 | 914.6 | 7550 |
| 5019 | 出光興産株式会社 | 08/02 | LONG | 500 | 951.3 | 953.6 | 1150 |
| 6178 | 日本郵政株式会社 | 08/02 | LONG | 300 | 1513.5 | 1505.0 | -2550 |
| 9432 | 日本電信電話株式会社 | 08/02 | LONG | 2800 | 153.6 | 152.9 | -1959 |
暫定利益:4,191円
利益確定
| Code | Name | Entry | Exit | L/S | Amount | Buy | Sell | Profit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9501 | 東京電力ホールディングス株式会社 | 08/01 | 08/02 | LONG | 600 | 718 | 689 | -17360 |
| 4689 | Zホールディングス株式会社 | 08/02 | 08/02 | LONG | 1300 | 363 | 360 | -2960 |
| 5401 | 日本製鉄株式会社 | 08/01 | 08/02 | LONG | 100 | 3163 | 3229 | 6600 |
| 9107 | 川崎汽船株式会社 | 08/02 | 08/02 | LONG | 200 | 2190 | 2169 | -4100 |
| 3436 | 株式会社SUMCO | 08/02 | 08/02 | LONG | 200 | 2263 | 2247 | -3250 |
| 8410 | 株式会社セブン銀行 | 08/02 | 08/02 | LONG | 1800 | 270 | 267 | -4140 |
| 3861 | 王子ホールディングス株式会社 | 08/02 | 08/02 | LONG | 800 | 603 | 602 | -1200 |
| 7186 | 株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ | 08/02 | 08/02 | LONG | 500 | 891 | 895 | 2100 |
| 9107 | 川崎汽船株式会社 | 08/02 | 08/02 | LONG | 200 | 2188 | 2195 | 1300 |
| 3861 | 王子ホールディングス株式会社 | 08/02 | 08/02 | LONG | 800 | 603 | 604 | 800 |
| 7936 | 株式会社アシックス | 08/02 | 08/02 | LONG | 200 | 2273 | 2221 | -10500 |
| 8410 | 株式会社セブン銀行 | 08/02 | 08/02 | LONG | 1800 | 270 | 267 | -4140 |
| 7211 | 三菱自動車工業株式会社 | 08/01 | 08/02 | LONG | 1100 | 420 | 397 | -25850 |
| 5411 | ジェイ エフ イー ホールディングス株式会社 | 08/01 | 08/02 | LONG | 200 | 2144 | 2073 | -14200 |
| 5406 | 株式会社神戸製鋼所 | 08/01 | 08/02 | LONG | 200 | 1820 | 1725 | -19000 |
| 9107 | 川崎汽船株式会社 | 08/02 | 08/02 | LONG | 100 | 2190 | 2146 | -4400 |
確定利益:-100,300円
2024年8月の累積利益:-115,710円, 破産確率:100%



コメント