本日の売買
Code | Name | Date | B/S | Amount | Price |
---|---|---|---|---|---|
6472 | NTN株式会社 | 08/01 | Buy | 1100 | 296.7 |
6472 | NTN株式会社 | 08/01 | Buy | 500 | 296.6 |
6472 | NTN株式会社 | 08/01 | Sell | -1300 | 295.3 |
6472 | NTN株式会社 | 08/01 | Sell | -300 | 295.4 |
7003 | 株式会社三井E&Sホールディングス | 08/01 | Buy | 200 | 1276.0 |
7003 | 株式会社三井E&Sホールディングス | 08/01 | Buy | 100 | 1275.0 |
7003 | 株式会社三井E&Sホールディングス | 08/01 | Sell | -300 | 1261.0 |
7182 | 株式会社ゆうちょ銀行 | 08/01 | Sell | -300 | 1603.5 |
7182 | 株式会社ゆうちょ銀行 | 08/01 | Buy | 300 | 1613.0 |
8801 | 三井不動産株式会社 | 08/01 | Buy | 300 | 1452.5 |
8801 | 三井不動産株式会社 | 08/01 | Buy | 300 | 1454.5 |
8801 | 三井不動産株式会社 | 08/01 | Sell | -600 | 1459.0 |
8031 | 三井物産株式会社 | 08/01 | Buy | 100 | 3413.0 |
8031 | 三井物産株式会社 | 08/01 | Sell | -100 | 3395.0 |
8058 | 三菱商事株式会社 | 08/01 | Buy | 100 | 3085.0 |
8058 | 三菱商事株式会社 | 08/01 | Sell | -100 | 3058.0 |
7186 | 株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ | 08/01 | Sell | -200 | 970.7 |
7186 | 株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ | 08/01 | Sell | -300 | 970.7 |
7186 | 株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ | 08/01 | Buy | 100 | 968.1 |
7186 | 株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ | 08/01 | Buy | 200 | 968.1 |
7186 | 株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ | 08/01 | Buy | 100 | 968.1 |
7186 | 株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ | 08/01 | Buy | 100 | 968.1 |
8058 | 三菱商事株式会社 | 08/01 | Buy | 100 | 3087.0 |
8058 | 三菱商事株式会社 | 08/01 | Sell | -100 | 3028.0 |
8801 | 三井不動産株式会社 | 08/01 | Buy | 300 | 1453.5 |
8801 | 三井不動産株式会社 | 08/01 | Sell | -100 | 1452.5 |
8801 | 三井不動産株式会社 | 08/01 | Sell | -200 | 1453.0 |
4751 | 株式会社サイバーエージェント | 08/01 | Sell | -100 | 990.1 |
5401 | 日本製鉄株式会社 | 08/01 | Buy | 100 | 3163.0 |
5406 | 株式会社神戸製鋼所 | 08/01 | Buy | 200 | 1820.0 |
5411 | ジェイ エフ イー ホールディングス株式会社 | 08/01 | Buy | 200 | 2144.0 |
7211 | 三菱自動車工業株式会社 | 08/01 | Buy | 1100 | 420.5 |
9501 | 東京電力ホールディングス株式会社 | 08/01 | Buy | 600 | 718.6 |
エントリ中
Code | Name | Entry | L/S | Amount | EntryPrice | CurrentPrice | LatentProfit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4751 | 株式会社サイバーエージェント | 08/01 | SHORT | -100 | 990.1 | 1004.5 | -1439 |
5401 | 日本製鉄株式会社 | 08/01 | LONG | 100 | 3163.0 | 3192.0 | 2900 |
5406 | 株式会社神戸製鋼所 | 08/01 | LONG | 200 | 1820.0 | 1822.0 | 400 |
5411 | ジェイ エフ イー ホールディングス株式会社 | 08/01 | LONG | 200 | 2144.0 | 2160.0 | 3200 |
7211 | 三菱自動車工業株式会社 | 08/01 | LONG | 1100 | 420.5 | 423.4 | 3189 |
9501 | 東京電力ホールディングス株式会社 | 08/01 | LONG | 600 | 718.6 | 716.5 | -1260 |
暫定利益:6,990円
利益確定
Code | Name | Entry | Exit | L/S | Amount | Buy | Sell | Profit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6472 | NTN株式会社 | 08/01 | 08/01 | LONG | 1600 | 296 | 295 | -2160 |
7003 | 株式会社三井E&Sホールディングス | 08/01 | 08/01 | LONG | 300 | 1275 | 1261 | -4400 |
7182 | 株式会社ゆうちょ銀行 | 08/01 | 08/01 | SHORT | 300 | 1613 | 1603 | -2850 |
8801 | 三井不動産株式会社 | 08/01 | 08/01 | LONG | 600 | 1453 | 1459 | 3300 |
8031 | 三井物産株式会社 | 08/01 | 08/01 | LONG | 100 | 3413 | 3395 | -1800 |
8058 | 三菱商事株式会社 | 08/01 | 08/01 | LONG | 100 | 3085 | 3058 | -2700 |
7186 | 株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ | 08/01 | 08/01 | SHORT | 500 | 968 | 970 | 1300 |
8058 | 三菱商事株式会社 | 08/01 | 08/01 | LONG | 100 | 3087 | 3028 | -5900 |
8801 | 三井不動産株式会社 | 08/01 | 08/01 | LONG | 300 | 1453 | 1452 | -200 |
確定利益:-15,410円
2024年8月の累積利益:-15,410円, 破産確率:100%
コメント