Daily 2024-07-17

本日の売買

Code Name Date B/S Amount Price
4661 株式会社オリエンタルランド 07/17 Buy 100 4572.0
8058 三菱商事株式会社 07/17 Buy 100 3383.0
6326 株式会社クボタ 07/17 Sell -100 2316.0
6326 株式会社クボタ 07/17 Sell -100 2316.5
6326 株式会社クボタ 07/17 Buy 200 2329.5
1803 清水建設株式会社 07/17 Sell -500 951.9
1803 清水建設株式会社 07/17 Buy 500 952.0
6326 株式会社クボタ 07/17 Sell -200 2316.0

エントリ中

Code Name Entry L/S Amount EntryPrice CurrentPrice LatentProfit
6326 株式会社クボタ 07/17 SHORT -200 2316.0 2334.5 -3700
8750 第一生命ホールディングス株式会社 06/28 SHORT -100 4318.0 4627.0 -30900

暫定利益:-34,600円

利益確定

Code Name Entry Exit L/S Amount Buy Sell Profit
4661 株式会社オリエンタルランド 07/12 07/17 SHORT 100 4572 4627 5500
8058 三菱商事株式会社 07/16 07/17 SHORT 100 3383 3401 1800
6326 株式会社クボタ 07/17 07/17 SHORT 200 2329 2316 -2650
1803 清水建設株式会社 07/17 07/17 SHORT 500 952 951 -50

確定利益:4,600円
2024年7月の累積利益:50,771円, 破産確率:0%

コメント

タイトルとURLをコピーしました