本日の売買
Code | Name | Date | B/S | Amount | Price |
---|---|---|---|---|---|
6255 | エヌ・ピー・シー | 07/11 | Buy | 200 | 1392.0 |
7733 | オリンパス株式会社 | 07/11 | Sell | -100 | 2709.5 |
7733 | オリンパス株式会社 | 07/11 | Buy | 100 | 2723.0 |
8604 | 野村ホールディングス株式会社 | 07/11 | Sell | -100 | 978.7 |
8604 | 野村ホールディングス株式会社 | 07/11 | Sell | -400 | 978.7 |
8604 | 野村ホールディングス株式会社 | 07/11 | Buy | 100 | 976.8 |
8604 | 野村ホールディングス株式会社 | 07/11 | Buy | 400 | 976.9 |
6723 | ルネサスエレクトロニクス株式会社 | 07/11 | Sell | -100 | 3327.0 |
6723 | ルネサスエレクトロニクス株式会社 | 07/11 | Buy | 100 | 3376.0 |
4005 | 住友化学株式会社 | 07/11 | Sell | -1300 | 370.6 |
4005 | 住友化学株式会社 | 07/11 | Buy | 1300 | 372.2 |
6702 | 富士通株式会社 | 07/11 | Sell | -100 | 2692.5 |
6702 | 富士通株式会社 | 07/11 | Buy | 100 | 2673.5 |
8601 | 株式会社大和証券グループ本社 | 07/11 | Sell | -300 | 1301.5 |
8601 | 株式会社大和証券グループ本社 | 07/11 | Buy | 300 | 1302.0 |
7733 | オリンパス株式会社 | 07/11 | Sell | -100 | 2710.0 |
エントリ中
Code | Name | Entry | L/S | Amount | EntryPrice | CurrentPrice | LatentProfit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7733 | オリンパス株式会社 | 07/11 | SHORT | -100 | 2710.0 | 2698.5 | 1150 |
8750 | 第一生命ホールディングス株式会社 | 06/28 | SHORT | -100 | 4318.0 | 4735.0 | -41700 |
暫定利益:-40,550円
利益確定
Code | Name | Entry | Exit | L/S | Amount | Buy | Sell | Profit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6255 | エヌ・ピー・シー | 07/10 | 07/11 | SHORT | 200 | 1392 | 1337 | -11000 |
7733 | オリンパス株式会社 | 07/11 | 07/11 | SHORT | 100 | 2723 | 2709 | -1350 |
8604 | 野村ホールディングス株式会社 | 07/11 | 07/11 | SHORT | 500 | 976 | 978 | 910 |
6723 | ルネサスエレクトロニクス株式会社 | 07/11 | 07/11 | SHORT | 100 | 3376 | 3327 | -4900 |
4005 | 住友化学株式会社 | 07/11 | 07/11 | SHORT | 1300 | 372 | 370 | -2079 |
6702 | 富士通株式会社 | 07/11 | 07/11 | SHORT | 100 | 2673 | 2692 | 1900 |
8601 | 株式会社大和証券グループ本社 | 07/11 | 07/11 | SHORT | 300 | 1302 | 1301 | -150 |
確定利益:-16,669円
2024年7月の累積利益:33,621円, 破産確率:0%
コメント