Daily 2024-07-02

本日の売買

Code Name Date B/S Amount Price
9107 川崎汽船株式会社 07/02 Sell -100 2537.0
9107 川崎汽船株式会社 07/02 Buy 100 2576.5
6526 ソシオネクスト 07/02 Buy 100 3780.0
6526 ソシオネクスト 07/02 Sell -100 3765.0
4543 テルモ株式会社 07/02 Buy 100 2543.5
4543 テルモ株式会社 07/02 Sell -100 2567.5
7167 株式会社めぶきフィナンシャルグループ 07/02 Sell -700 638.5
7167 株式会社めぶきフィナンシャルグループ 07/02 Buy 100 634.8
7167 株式会社めぶきフィナンシャルグループ 07/02 Buy 100 634.8
7167 株式会社めぶきフィナンシャルグループ 07/02 Buy 500 634.8
7182 株式会社ゆうちょ銀行 07/02 Sell -300 1584.0
7182 株式会社ゆうちょ銀行 07/02 Buy 300 1576.0
8002 丸紅株式会社 07/02 Sell -100 3062.0
8002 丸紅株式会社 07/02 Sell -100 3062.0
8002 丸紅株式会社 07/02 Buy 200 3080.0
6526 ソシオネクスト 07/02 Buy 100 3780.0
6526 ソシオネクスト 07/02 Sell -100 3809.0
9433 KDDI株式会社 07/02 Sell -100 4366.0
9433 KDDI株式会社 07/02 Buy 100 4379.0
2413 エムスリー株式会社 07/02 Buy 300 1462.0
4385 メルカリ 07/02 Sell -200 2219.0
6526 ソシオネクスト 07/02 Buy 100 3782.0

エントリ中

Code Name Entry L/S Amount EntryPrice CurrentPrice LatentProfit
2413 エムスリー株式会社 07/02 LONG 300 1462.0 1499.5 11250
4385 メルカリ 07/02 SHORT -200 2219.0 2228.0 -1800
6526 ソシオネクスト 07/02 LONG 100 3782.0 3780.0 -200
8750 第一生命ホールディングス株式会社 06/28 SHORT -100 4318.0 4613.0 -29500

暫定利益:-20,250円

利益確定

Code Name Entry Exit L/S Amount Buy Sell Profit
9107 川崎汽船株式会社 07/02 07/02 SHORT 100 2576 2537 -3950
6526 ソシオネクスト 07/02 07/02 LONG 100 3780 3765 -1500
4543 テルモ株式会社 07/02 07/02 LONG 100 2543 2567 2400
7167 株式会社めぶきフィナンシャルグループ 07/02 07/02 SHORT 700 634 638 2590
7182 株式会社ゆうちょ銀行 07/02 07/02 SHORT 300 1576 1584 2400
8002 丸紅株式会社 07/02 07/02 SHORT 200 3080 3062 -3600
6526 ソシオネクスト 07/02 07/02 LONG 100 3780 3809 2900
9433 KDDI株式会社 07/02 07/02 SHORT 100 4379 4366 -1300

確定利益:-60円
2024年7月の累積利益:6,640円, 破産確率:0%

コメント

タイトルとURLをコピーしました