本日の売買
Code | Name | Date | B/S | Amount | Price |
---|---|---|---|---|---|
5253 | カバー | 06/21 | Buy | 200 | 1991.0 |
6503 | 三菱電機株式会社 | 06/21 | Sell | -100 | 2485.5 |
6503 | 三菱電機株式会社 | 06/21 | Sell | -100 | 2485.0 |
8002 | 丸紅株式会社 | 06/21 | Sell | -100 | 2946.5 |
エントリ中
なし
利益確定
Code | Name | Entry | Exit | L/S | Amount | Buy | Sell | Profit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5253 | カバー | 06/20 | 06/21 | SHORT | 200 | 1991 | 1981 | -2000 |
6503 | 三菱電機株式会社 | 06/20 | 06/21 | LONG | 200 | 2483 | 2485 | 450 |
8002 | 丸紅株式会社 | 06/20 | 06/21 | LONG | 100 | 2917 | 2946 | 2950 |
確定利益:1,400円
2024年6月の累積利益:-5,540円, 破産確率:100%
コメント