本日の売買
Code | Name | Date | B/S | Amount | Price |
---|---|---|---|---|---|
9101 | 日本郵船株式会社 | 06/20 | Buy | 100 | 4625.0 |
9101 | 日本郵船株式会社 | 06/20 | Sell | -100 | 4613.0 |
9107 | 川崎汽船株式会社 | 06/20 | Buy | 200 | 2236.0 |
9107 | 川崎汽船株式会社 | 06/20 | Sell | -200 | 2234.5 |
8002 | 丸紅株式会社 | 06/20 | Buy | 100 | 2917.0 |
8002 | 丸紅株式会社 | 06/20 | Sell | -100 | 2911.0 |
9107 | 川崎汽船株式会社 | 06/20 | Buy | 200 | 2235.0 |
9107 | 川崎汽船株式会社 | 06/20 | Sell | -200 | 2225.5 |
6178 | 日本郵政株式会社 | 06/20 | Sell | -300 | 1538.0 |
6178 | 日本郵政株式会社 | 06/20 | Buy | 300 | 1549.5 |
9101 | 日本郵船株式会社 | 06/20 | Buy | 100 | 4625.0 |
9101 | 日本郵船株式会社 | 06/20 | Sell | -100 | 4635.0 |
9107 | 川崎汽船株式会社 | 06/20 | Buy | 200 | 2236.0 |
9107 | 川崎汽船株式会社 | 06/20 | Sell | -200 | 2237.5 |
6178 | 日本郵政株式会社 | 06/20 | Sell | -300 | 1537.5 |
6178 | 日本郵政株式会社 | 06/20 | Buy | 300 | 1550.5 |
4188 | 株式会社三菱ケミカルホールディングス | 06/20 | Sell | -500 | 850.2 |
4188 | 株式会社三菱ケミカルホールディングス | 06/20 | Buy | 500 | 850.1 |
5253 | カバー | 06/20 | Sell | -200 | 1981.0 |
6503 | 三菱電機株式会社 | 06/20 | Buy | 200 | 2483.0 |
8002 | 丸紅株式会社 | 06/20 | Buy | 100 | 2917.0 |
エントリ中
Code | Name | Entry | L/S | Amount | EntryPrice | CurrentPrice | LatentProfit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5253 | カバー | 06/20 | SHORT | -200 | 1981.0 | 1978.0 | 600 |
6503 | 三菱電機株式会社 | 06/20 | LONG | 200 | 2483.0 | 2481.0 | -400 |
8002 | 丸紅株式会社 | 06/20 | LONG | 100 | 2917.0 | 2941.5 | 2450 |
暫定利益:2,650円
利益確定
Code | Name | Entry | Exit | L/S | Amount | Buy | Sell | Profit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9101 | 日本郵船株式会社 | 06/20 | 06/20 | LONG | 100 | 4625 | 4613 | -1200 |
9107 | 川崎汽船株式会社 | 06/20 | 06/20 | LONG | 200 | 2236 | 2234 | -300 |
8002 | 丸紅株式会社 | 06/20 | 06/20 | LONG | 100 | 2917 | 2911 | -600 |
9107 | 川崎汽船株式会社 | 06/20 | 06/20 | LONG | 200 | 2235 | 2225 | -1900 |
6178 | 日本郵政株式会社 | 06/20 | 06/20 | SHORT | 300 | 1549 | 1538 | -3450 |
9101 | 日本郵船株式会社 | 06/20 | 06/20 | LONG | 100 | 4625 | 4635 | 1000 |
9107 | 川崎汽船株式会社 | 06/20 | 06/20 | LONG | 200 | 2236 | 2237 | 300 |
6178 | 日本郵政株式会社 | 06/20 | 06/20 | SHORT | 300 | 1550 | 1537 | -3900 |
4188 | 株式会社三菱ケミカルホールディングス | 06/20 | 06/20 | SHORT | 500 | 850 | 850 | 50 |
確定利益:-10,000円
2024年6月の累積利益:-6,940円, 破産確率:100%
コメント