本日の売買
Code | Name | Date | B/S | Amount | Price |
---|---|---|---|---|---|
2914 | 日本たばこ産業株式会社 | 06/11 | Buy | 100 | 4589.0 |
8630 | SOMPOホールディングス株式会社 | 06/11 | Buy | 100 | 3477.0 |
8591 | オリックス株式会社 | 06/11 | Sell | -100 | 3481.0 |
8591 | オリックス株式会社 | 06/11 | Buy | 100 | 3493.0 |
7011 | 三菱重工業株式会社 | 06/11 | Sell | -300 | 1441.0 |
7011 | 三菱重工業株式会社 | 06/11 | Buy | 300 | 1448.0 |
7011 | 三菱重工業株式会社 | 06/11 | Sell | -300 | 1443.0 |
7011 | 三菱重工業株式会社 | 06/11 | Buy | 300 | 1449.5 |
4751 | 株式会社サイバーエージェント | 06/11 | Buy | 500 | 925.4 |
4751 | 株式会社サイバーエージェント | 06/11 | Sell | -100 | 926.7 |
4751 | 株式会社サイバーエージェント | 06/11 | Sell | -400 | 926.8 |
9433 | KDDI株式会社 | 06/11 | Sell | -100 | 4285.0 |
4751 | 株式会社サイバーエージェント | 06/11 | Buy | 500 | 925.2 |
7011 | 三菱重工業株式会社 | 06/11 | Sell | -300 | 1443.0 |
8591 | オリックス株式会社 | 06/11 | Sell | -100 | 3483.0 |
エントリ中
Code | Name | Entry | L/S | Amount | EntryPrice | CurrentPrice | LatentProfit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4751 | 株式会社サイバーエージェント | 06/11 | LONG | 500 | 925.2 | 930.6 | 2699 |
7011 | 三菱重工業株式会社 | 06/11 | SHORT | -300 | 1443.0 | 1444.0 | -300 |
8591 | オリックス株式会社 | 06/11 | SHORT | -100 | 3483.0 | 3479.0 | 400 |
暫定利益:2,799円
利益確定
Code | Name | Entry | Exit | L/S | Amount | Buy | Sell | Profit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2914 | 日本たばこ産業株式会社 | 06/10 | 06/11 | SHORT | 100 | 4589 | 4582 | -700 |
8630 | SOMPOホールディングス株式会社 | 06/10 | 06/11 | SHORT | 100 | 3477 | 3444 | -3300 |
8591 | オリックス株式会社 | 06/11 | 06/11 | SHORT | 100 | 3493 | 3481 | -1200 |
7011 | 三菱重工業株式会社 | 06/11 | 06/11 | SHORT | 300 | 1448 | 1441 | -2100 |
7011 | 三菱重工業株式会社 | 06/11 | 06/11 | SHORT | 300 | 1449 | 1443 | -1950 |
4751 | 株式会社サイバーエージェント | 06/11 | 06/11 | LONG | 500 | 925 | 926 | 690 |
9433 | KDDI株式会社 | 06/07 | 06/11 | LONG | 100 | 4253 | 4285 | 3200 |
確定利益:-5,360円
2024年6月の累積利益:-1,170円, 破産確率:100%
コメント