本日の売買
Code | Name | Date | B/S | Amount | Price |
---|---|---|---|---|---|
7733 | オリンパス株式会社 | 06/10 | Buy | 100 | 2656.0 |
2914 | 日本たばこ産業株式会社 | 06/10 | Sell | -100 | 4581.0 |
2914 | 日本たばこ産業株式会社 | 06/10 | Buy | 100 | 4600.0 |
6981 | 株式会社村田製作所 | 06/10 | Sell | -100 | 3059.0 |
6981 | 株式会社村田製作所 | 06/10 | Buy | 100 | 3078.0 |
3436 | 株式会社SUMCO | 06/10 | Sell | -200 | 2342.0 |
2914 | 日本たばこ産業株式会社 | 06/10 | Sell | -100 | 4582.0 |
8630 | SOMPOホールディングス株式会社 | 06/10 | Sell | -100 | 3444.0 |
エントリ中
Code | Name | Entry | L/S | Amount | EntryPrice | CurrentPrice | LatentProfit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2914 | 日本たばこ産業株式会社 | 06/10 | SHORT | -100 | 4582.0 | 4571.0 | 1100 |
8630 | SOMPOホールディングス株式会社 | 06/10 | SHORT | -100 | 3444.0 | 3433.0 | 1100 |
9433 | KDDI株式会社 | 06/07 | LONG | 100 | 4253.0 | 4299.0 | 4600 |
暫定利益:6,800円
利益確定
Code | Name | Entry | Exit | L/S | Amount | Buy | Sell | Profit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7733 | オリンパス株式会社 | 06/06 | 06/10 | SHORT | 100 | 2656 | 2600 | -5600 |
2914 | 日本たばこ産業株式会社 | 06/10 | 06/10 | SHORT | 100 | 4600 | 4581 | -1900 |
6981 | 株式会社村田製作所 | 06/10 | 06/10 | SHORT | 100 | 3078 | 3059 | -1900 |
3436 | 株式会社SUMCO | 06/07 | 06/10 | LONG | 200 | 2293 | 2342 | 9700 |
確定利益:300円
2024年6月の累積利益:4,190円, 破産確率:5%
コメント