本日の売買
Code | Name | Date | B/S | Amount | Price |
---|---|---|---|---|---|
3402 | 東レ株式会社 | 06/04 | Sell | -600 | 811.6 |
3402 | 東レ株式会社 | 06/04 | Buy | 100 | 813.8 |
3402 | 東レ株式会社 | 06/04 | Buy | 500 | 813.8 |
3402 | 東レ株式会社 | 06/04 | Sell | -600 | 811.2 |
3402 | 東レ株式会社 | 06/04 | Buy | 600 | 814.8 |
9107 | 川崎汽船株式会社 | 06/04 | Sell | -200 | 2470.5 |
9107 | 川崎汽船株式会社 | 06/04 | Buy | 200 | 2432.5 |
3402 | 東レ株式会社 | 06/04 | Sell | -100 | 811.4 |
3402 | 東レ株式会社 | 06/04 | Sell | -500 | 811.5 |
3402 | 東レ株式会社 | 06/04 | Buy | 600 | 806.0 |
4385 | メルカリ | 06/04 | Sell | -200 | 2074.5 |
4385 | メルカリ | 06/04 | Buy | 200 | 2105.5 |
6752 | パナソニック ホールディングス株式会社 | 06/04 | Buy | 300 | 1390.5 |
5019 | 出光興産株式会社 | 06/04 | Buy | 400 | 1073.0 |
4385 | メルカリ | 06/04 | Sell | -100 | 2077.0 |
4901 | 富士フイルムホールディングス株式会社 | 06/04 | Sell | -100 | 3640.0 |
9107 | 川崎汽船株式会社 | 06/04 | Sell | -100 | 2471.0 |
エントリ中
Code | Name | Entry | L/S | Amount | EntryPrice | CurrentPrice | LatentProfit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4385 | メルカリ | 06/04 | SHORT | -100 | 2077.0 | 2091.0 | -1400 |
4901 | 富士フイルムホールディングス株式会社 | 06/04 | SHORT | -100 | 3640.0 | 3614.0 | 2600 |
9107 | 川崎汽船株式会社 | 06/04 | SHORT | -100 | 2471.0 | 2465.5 | 550 |
暫定利益:1,750円
利益確定
Code | Name | Entry | Exit | L/S | Amount | Buy | Sell | Profit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3402 | 東レ株式会社 | 06/04 | 06/04 | SHORT | 600 | 813 | 811 | -1320 |
3402 | 東レ株式会社 | 06/04 | 06/04 | SHORT | 600 | 814 | 811 | -2160 |
9107 | 川崎汽船株式会社 | 06/04 | 06/04 | SHORT | 200 | 2432 | 2470 | 7600 |
3402 | 東レ株式会社 | 06/04 | 06/04 | SHORT | 600 | 806 | 811 | 3290 |
4385 | メルカリ | 06/04 | 06/04 | SHORT | 200 | 2105 | 2074 | -6200 |
6752 | パナソニック ホールディングス株式会社 | 06/03 | 06/04 | SHORT | 300 | 1390 | 1401 | 3150 |
5019 | 出光興産株式会社 | 06/03 | 06/04 | SHORT | 400 | 1073 | 1087 | 5600 |
確定利益:9,960円
2024年6月の累積利益:-2,160円, 破産確率:100%
コメント