本日の売買
Code | Name | Date | B/S | Amount | Price |
---|---|---|---|---|---|
5406 | 株式会社神戸製鋼所 | 05/23 | Buy | 200 | 1982.5 |
6902 | 株式会社デンソー | 05/23 | Buy | 100 | 2538.0 |
6902 | 株式会社デンソー | 05/23 | Sell | -100 | 2540.0 |
4188 | 株式会社三菱ケミカルホールディングス | 05/23 | Buy | 600 | 806.5 |
4188 | 株式会社三菱ケミカルホールディングス | 05/23 | Sell | -600 | 807.8 |
6723 | ルネサスエレクトロニクス株式会社 | 05/23 | Sell | -100 | 2805.5 |
6723 | ルネサスエレクトロニクス株式会社 | 05/23 | Buy | 100 | 2820.0 |
6178 | 日本郵政株式会社 | 05/23 | Buy | 300 | 1442.5 |
8058 | 三菱商事株式会社 | 05/23 | Buy | 100 | 3321.0 |
エントリ中
Code | Name | Entry | L/S | Amount | EntryPrice | CurrentPrice | LatentProfit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6178 | 日本郵政株式会社 | 05/23 | LONG | 300 | 1442.5 | 1457.5 | 4500 |
8058 | 三菱商事株式会社 | 05/23 | LONG | 100 | 3321.0 | 3331.0 | 1000 |
暫定利益:5,500円
利益確定
Code | Name | Entry | Exit | L/S | Amount | Buy | Sell | Profit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5406 | 株式会社神戸製鋼所 | 05/22 | 05/23 | SHORT | 200 | 1982 | 2023 | 8100 |
6902 | 株式会社デンソー | 05/23 | 05/23 | LONG | 100 | 2538 | 2540 | 200 |
4188 | 株式会社三菱ケミカルホールディングス | 05/23 | 05/23 | LONG | 600 | 806 | 807 | 780 |
6723 | ルネサスエレクトロニクス株式会社 | 05/23 | 05/23 | SHORT | 100 | 2820 | 2805 | -1450 |
確定利益:7,630円
2024年5月の累積利益:56,960円, 破産確率:0%
コメント