新規エントリ
なし
エントリ中
なし
利益確定
Code | Name | Entry | Exit | L/S | Amount | Buy | Sell | Profit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4005 | 住友化学株式会社 | 04/30 | 05/01 | LONG | 1400 | 333 | 335 | 2240 |
8058 | 三菱商事株式会社 | 04/30 | 05/01 | SHORT | 100 | 3615 | 3645 | 3000 |
9506 | 東北電力株式会社 | 05/01 | 05/01 | SHORT | 300 | 1307 | 1323 | 4800 |
8604 | 野村ホールディングス株式会社 | 05/01 | 05/01 | LONG | 500 | 864 | 862 | -1000 |
4751 | 株式会社サイバーエージェント | 05/01 | 05/01 | LONG | 500 | 973 | 973 | 20 |
確定利益:9,060円
2024年5月の累積利益:9,060円, 破産確率:0%
コメント