新規エントリ
Code | Name | Entry | L/S | Amount | EntryPrice |
---|---|---|---|---|---|
4005 | 住友化学株式会社 | 04/30 | LONG | 1400 | 333.9 |
8058 | 三菱商事株式会社 | 04/30 | SHORT | -100 | 3645.0 |
エントリ中
Code | Name | Entry | L/S | Amount | EntryPrice | CurrentPrice | LatentProfit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4005 | 住友化学株式会社 | 04/30 | LONG | 1400 | 333.9 | 337.3 | 4760 |
8058 | 三菱商事株式会社 | 04/30 | SHORT | -100 | 3645.0 | 3620.0 | 2500 |
暫定利益:7,260円
利益確定
Code | Name | Entry | Exit | L/S | Amount | Buy | Sell | Profit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4661 | 株式会社オリエンタルランド | 04/30 | 04/30 | LONG | 100 | 4503 | 4484 | -1900 |
6981 | 株式会社村田製作所 | 04/30 | 04/30 | SHORT | 100 | 2909 | 2894 | -1500 |
7269 | スズキ株式会社 | 04/30 | 04/30 | SHORT | 200 | 1849 | 1842 | -1300 |
2914 | 日本たばこ産業株式会社 | 04/30 | 04/30 | SHORT | 100 | 4218 | 4203 | -1500 |
6301 | 株式会社小松製作所 | 04/30 | 04/30 | SHORT | 100 | 4680 | 4609 | -7100 |
8002 | 丸紅株式会社 | 04/30 | 04/30 | SHORT | 100 | 2809 | 2783 | -2600 |
7269 | スズキ株式会社 | 04/30 | 04/30 | SHORT | 200 | 1850 | 1842 | -1600 |
7011 | 三菱重工業株式会社 | 04/26 | 04/30 | LONG | 300 | 1320 | 1382 | 18500 |
7167 | 株式会社めぶきフィナンシャルグループ | 04/30 | 04/30 | SHORT | 800 | 562 | 561 | -1280 |
7269 | スズキ株式会社 | 04/30 | 04/30 | SHORT | 200 | 1854 | 1842 | -2400 |
7167 | 株式会社めぶきフィナンシャルグループ | 04/30 | 04/30 | SHORT | 800 | 562 | 561 | -1120 |
7269 | スズキ株式会社 | 04/30 | 04/30 | SHORT | 200 | 1861 | 1842 | -3700 |
7269 | スズキ株式会社 | 04/30 | 04/30 | SHORT | 200 | 1832 | 1842 | 2000 |
7167 | 株式会社めぶきフィナンシャルグループ | 04/30 | 04/30 | SHORT | 800 | 557 | 561 | 3039 |
確定利益:-2,461円
2024年4月の累積利益:86,498円, 破産確率:0%
コメント