新規エントリ
なし
エントリ中
Code | Name | Entry | L/S | Amount | EntryPrice | CurrentPrice | LatentProfit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2914 | 日本たばこ産業株式会社 | 04/23 | SHORT | -100 | 4173.0 | 4200.0 | -2700 |
暫定利益:-2,700円
利益確定
Code | Name | Entry | Exit | L/S | Amount | Buy | Sell | Profit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8766 | 東京海上ホールディングス株式会社 | 04/24 | 04/24 | SHORT | 100 | 4873 | 4864 | -900 |
8766 | 東京海上ホールディングス株式会社 | 04/24 | 04/24 | SHORT | 100 | 4876 | 4864 | -1200 |
6954 | ファナック株式会社 | 04/24 | 04/24 | SHORT | 100 | 4514 | 4505 | -900 |
6954 | ファナック株式会社 | 04/24 | 04/24 | SHORT | 100 | 4515 | 4506 | -900 |
8766 | 東京海上ホールディングス株式会社 | 04/24 | 04/24 | SHORT | 100 | 4889 | 4864 | -2500 |
3407 | 旭化成株式会社 | 04/24 | 04/24 | LONG | 300 | 1064 | 1086 | 6750 |
確定利益:350円
2024年4月の累積利益:81,989円, 破産確率:0%
コメント