新規エントリ
| Code | Name | Entry | L/S | Amount | EntryPrice |
|---|---|---|---|---|---|
| 7211 | 三菱自動車工業株式会社 | 04/16 | SHORT | -900 | 514.4 |
| 7267 | 本田技研工業株式会社 | 04/16 | LONG | 200 | 1802.5 |
| 7733 | オリンパス株式会社 | 04/16 | SHORT | -200 | 2252.5 |
エントリ中
| Code | Name | Entry | L/S | Amount | EntryPrice | CurrentPrice | LatentProfit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7211 | 三菱自動車工業株式会社 | 04/16 | SHORT | -900 | 514.4 | 497.4 | 15300 |
| 7267 | 本田技研工業株式会社 | 04/16 | LONG | 200 | 1802.5 | 1813.0 | 2100 |
| 7733 | オリンパス株式会社 | 04/16 | SHORT | -200 | 2252.5 | 2240.0 | 2500 |
暫定利益:19,900円
利益確定
| Code | Name | Entry | Exit | L/S | Amount | Buy | Sell | Profit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2563 | iシェアーズ S&P 500 米国株 ETF(為替ヘッジあり) | 04/15 | 04/16 | LONG | 1660 | 300 | 295 | -8798 |
| 4568 | 第一三共株式会社 | 04/16 | 04/16 | LONG | 100 | 4481 | 4509 | 2800 |
確定利益:-5,998円
2024年4月の累積利益:53,622円, 破産確率:0%


コメント