新規エントリ
Code | Name | Entry | L/S | Amount | EntryPrice |
---|---|---|---|---|---|
2039 | NEXT NOTES ドバイ原油先物 ベア ETN | 04/11 | LONG | 544 | 917.6 |
4385 | メルカリ | 04/11 | LONG | 200 | 1796.0 |
6971 | 京セラ株式会社 | 04/11 | LONG | 200 | 1916.5 |
エントリ中
Code | Name | Entry | L/S | Amount | EntryPrice | CurrentPrice | LatentProfit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2039 | NEXT NOTES ドバイ原油先物 ベア ETN | 04/11 | LONG | 544 | 917.6 | 919.0 | 761 |
4385 | メルカリ | 04/11 | LONG | 200 | 1796.0 | 1794.0 | -400 |
6971 | 京セラ株式会社 | 04/11 | LONG | 200 | 1916.5 | 1931.0 | 2900 |
暫定利益:3,261円
利益確定
Code | Name | Entry | Exit | L/S | Amount | Buy | Sell | Profit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1605 | 株式会社INPEX | 04/11 | 04/11 | SHORT | 100 | 2552 | 2530 | -2200 |
6178 | 日本郵政株式会社 | 04/11 | 04/11 | LONG | 300 | 1466 | 1456 | -3000 |
4385 | メルカリ | 04/11 | 04/11 | LONG | 200 | 1796 | 1791 | -1000 |
5019 | 出光興産株式会社 | 04/11 | 04/11 | SHORT | 400 | 1078 | 1073 | -2000 |
3382 | 株式会社セブン&アイ・ホールディングス | 04/11 | 04/11 | LONG | 200 | 2081 | 2062 | -3800 |
確定利益:-12,000円
2024年4月の累積利益:54,942円, 破産確率:0%
コメント