新規エントリ
なし
エントリ中
なし
利益確定
Code | Name | Entry | Exit | L/S | Amount | Buy | Sell | Profit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4755 | 楽天グループ株式会社 | 04/09 | 04/10 | SHORT | 300 | 910 | 892 | -5280 |
7211 | 三菱自動車工業株式会社 | 04/10 | 04/10 | SHORT | 900 | 513 | 509 | -3510 |
9506 | 東北電力株式会社 | 04/10 | 04/10 | SHORT | 400 | 1235 | 1231 | -1950 |
3402 | 東レ株式会社 | 04/10 | 04/10 | SHORT | 600 | 737 | 748 | 7020 |
4902 | コニカミノルタ株式会社 | 04/10 | 04/10 | SHORT | 900 | 538 | 544 | 6119 |
確定利益:2,399円
2024年4月の累積利益:66,942円, 破産確率:0%
コメント