新規エントリ
| Code | Name | Entry | L/S | Amount | EntryPrice |
|---|---|---|---|---|---|
| 6098 | 株式会社リクルートホールディングス | 04/08 | SHORT | -100 | 6807.0 |
| 8766 | 東京海上ホールディングス株式会社 | 04/08 | SHORT | -100 | 4829.0 |
エントリ中
| Code | Name | Entry | L/S | Amount | EntryPrice | CurrentPrice | LatentProfit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6098 | 株式会社リクルートホールディングス | 04/08 | SHORT | -100 | 6807.0 | 6764.0 | 4300 |
| 8766 | 東京海上ホールディングス株式会社 | 04/08 | SHORT | -100 | 4829.0 | 4804.0 | 2500 |
暫定利益:6,800円
利益確定
| Code | Name | Entry | Exit | L/S | Amount | Buy | Sell | Profit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8410 | 株式会社セブン銀行 | 04/05 | 04/08 | LONG | 1700 | 294 | 293 | -2040 |
| 7014 | 名村造船所 | 04/05 | 04/08 | LONG | 200 | 1797 | 1846 | 9800 |
| 8031 | 三井物産株式会社 | 04/08 | 04/08 | SHORT | 100 | 7288 | 7268 | -2000 |
| 8698 | マネックスグループ株式会社 | 04/05 | 04/08 | LONG | 500 | 855 | 895 | 20000 |
| 9831 | 株式会社ヤマダホールディングス | 04/08 | 04/08 | SHORT | 1100 | 454 | 452 | -1540 |
| 5020 | ENEOSホールディングス株式会社 | 04/08 | 04/08 | SHORT | 600 | 737 | 739 | 1200 |
| 8802 | 三菱地所株式会社 | 04/08 | 04/08 | SHORT | 100 | 2843 | 2869 | 2600 |
| 7270 | 株式会社SUBARU | 04/08 | 04/08 | SHORT | 100 | 3510 | 3512 | 200 |
確定利益:28,220円
2024年4月の累積利益:57,643円, 破産確率:0%


コメント