新規エントリ
Code | Name | EntryDate | L/S | Amount | EntryPrice |
---|---|---|---|---|---|
9104 | 2024-04-02 | SHORT | -100 | 4431.0 |
エントリ中
Code | Name | EntryDate | L/S | Amount | EntryPrice(Avg.) | CurrentPrice | LatentProfit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9104 | 2024-04-01 | SHORT | -200 | 4476.5 | 4429.0 | 9500 |
暫定利益:9,500円
利益確定
Code | Name | EntryDate | ExitDate | L/S | Amount | BuyPrice | SellPrice | Profit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1563 | 2024-04-02 | 2024-04-02 | LONG | 198 | 2519 | 2507 | -2376 | |
4755 | 2024-04-01 | 2024-04-02 | SHORT | 500 | 843 | 884 | 20500 | |
2516 | 2024-04-02 | 2024-04-02 | LONG | 890 | 559 | 557 | -1869 | |
7180 | 2024-04-02 | 2024-04-02 | LONG | 400 | 1061 | 1054 | -2800 | |
2127 | 2024-04-02 | 2024-04-02 | LONG | 200 | 938 | 916 | -4400 |
確定利益:9,055円
2024年4月の累積利益:9,055円, 破産確率:0%
コメント