新規エントリ
Code | Name | EntryDate | L/S | Amount | EntryPrice |
---|---|---|---|---|---|
2138 | クルーズ | 2024-02-29 | LONG | 200 | 820.0 |
4169 | ENECHANGE | 2024-02-29 | LONG | 200 | 1178.0 |
9244 | デジタリフト | 2024-02-29 | LONG | 200 | 1141.8 |
エントリ中
Code | Name | EntryDate | L/S | Amount | EntryPrice(Avg.) | CurrentPrice | LatentProfit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2138 | クルーズ | 2024-02-29 | LONG | 200 | 820.0 | 830.0 | 2000 |
4169 | ENECHANGE | 2024-02-27 | LONG | 300 | 1193.0 | 1170.0 | -6900 |
9244 | デジタリフト | 2024-02-28 | LONG | 300 | 1162.6 | 1129.0 | -10079 |
暫定利益:-14,979円
利益確定
なし
コメント