新規エントリ
Code | Name | EntryDate | L/S | Amount | EntryPrice |
---|---|---|---|---|---|
7733 | オリンパス株式会社 | 2023-11-30 | SHORT | -200 | 2135.0 |
8601 | 株式会社大和証券グループ本社 | 2023-11-30 | SHORT | -400 | 937.2 |
8766 | 東京海上ホールディングス株式会社 | 2023-11-30 | SHORT | -100 | 3611.0 |
エントリ中
Code | Name | EntryDate | L/S | Amount | EntryPrice(Avg.) | CurrentPrice | LatentProfit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7733 | オリンパス株式会社 | 2023-11-30 | SHORT | -200 | 2135.0 | 2166.0 | -6200 |
8601 | 株式会社大和証券グループ本社 | 2023-11-30 | SHORT | -400 | 937.2 | 955.4 | -7279 |
8766 | 東京海上ホールディングス株式会社 | 2023-11-30 | SHORT | -100 | 3611.0 | 3648.0 | -3700 |
暫定利益:-17,179円
利益確定
なし
コメント