新規エントリ
Code | Name | EntryDate | L/S | Amount | EntryPrice |
---|---|---|---|---|---|
5020 | ENEOSホールディングス株式会社 | 2023-11-20 | LONG | 600 | 598.2 |
6752 | パナソニック ホールディングス株式会社 | 2023-11-20 | LONG | 200 | 1570.8 |
エントリ中
Code | Name | EntryDate | L/S | Amount | EntryPrice(Avg.) | CurrentPrice | LatentProfit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5020 | ENEOSホールディングス株式会社 | 2023-11-14 | LONG | 1800 | 579.3 | 596.5 | 30960 |
5401 | 日本製鉄株式会社 | 2023-11-14 | LONG | 300 | 3368.6 | 3401.0 | 9720 |
6301 | 株式会社小松製作所 | 2023-11-10 | LONG | 300 | 3727.8 | 3829.0 | 30359 |
6326 | 株式会社クボタ | 2023-11-16 | LONG | 400 | 2122.4 | 2129.5 | 2839 |
6752 | パナソニック ホールディングス株式会社 | 2023-11-08 | LONG | 600 | 1475.1 | 1571.5 | 57840 |
暫定利益:131,718円
利益確定
なし
コメント