新規エントリ
Code | Name | EntryDate | L/S | Amount | EntryPrice |
---|---|---|---|---|---|
5401 | 日本製鉄株式会社 | 2023-11-17 | LONG | 100 | 3415.2 |
6301 | 株式会社小松製作所 | 2023-11-17 | LONG | 100 | 3815.0 |
6326 | 株式会社クボタ | 2023-11-17 | LONG | 200 | 2144.2 |
エントリ中
Code | Name | EntryDate | L/S | Amount | EntryPrice(Avg.) | CurrentPrice | LatentProfit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5020 | ENEOSホールディングス株式会社 | 2023-11-14 | LONG | 1200 | 569.9 | 598.4 | 34200 |
5401 | 日本製鉄株式会社 | 2023-11-14 | LONG | 300 | 3368.6 | 3440.0 | 21420 |
6301 | 株式会社小松製作所 | 2023-11-10 | LONG | 300 | 3727.8 | 3816.0 | 26459 |
6326 | 株式会社クボタ | 2023-11-16 | LONG | 400 | 2122.4 | 2143.5 | 8439 |
6752 | パナソニック ホールディングス株式会社 | 2023-11-08 | LONG | 400 | 1427.2 | 1497.0 | 27919 |
暫定利益:118,437円
利益確定
Code | Name | EntryDate | ExitDate | L/S | Amount | BuyPrice | SellPrice | Profit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8411 | 株式会社みずほフィナンシャルグループ | 2023-11-14 | 2023-11-17 | LONG | 100 | 2550 | 2460 | -9010 |
1605 | 株式会社INPEX | 2023-10-24 | 2023-11-17 | SHORT | 100 | 2071 | 2147 | 7600 |
5938 | 株式会社LIXIL | 2023-10-25 | 2023-11-17 | LONG | 600 | 1704 | 1763 | 34890 |
確定利益:33,480円
2023年11月の累積利益:-5,760円, 破産確率:100%
コメント