新規エントリ
Code | Name | EntryDate | L/S | Amount | EntryPrice |
---|---|---|---|---|---|
5020 | ENEOSホールディングス株式会社 | 2023-11-15 | LONG | 600 | 579.4 |
6301 | 株式会社小松製作所 | 2023-11-15 | LONG | 100 | 3729.6 |
6752 | パナソニック ホールディングス株式会社 | 2023-11-15 | LONG | 200 | 1450.5 |
エントリ中
Code | Name | EntryDate | L/S | Amount | EntryPrice(Avg.) | CurrentPrice | LatentProfit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1605 | 株式会社INPEX | 2023-10-24 | SHORT | -100 | 2147.5 | 2083.0 | 6450 |
5020 | ENEOSホールディングス株式会社 | 2023-11-14 | LONG | 1200 | 569.9 | 579.3 | 11279 |
5401 | 日本製鉄株式会社 | 2023-11-14 | LONG | 100 | 3315.0 | 3314.0 | -100 |
5938 | 株式会社LIXIL | 2023-10-25 | LONG | 600 | 1704.9 | 1769.0 | 38459 |
6301 | 株式会社小松製作所 | 2023-11-10 | LONG | 200 | 3684.2 | 3730.0 | 9160 |
6752 | パナソニック ホールディングス株式会社 | 2023-11-08 | LONG | 400 | 1427.2 | 1445.5 | 7319 |
8411 | 株式会社みずほフィナンシャルグループ | 2023-11-14 | LONG | 100 | 2550.6 | 2492.5 | -5809 |
暫定利益:66,758円
利益確定
なし
コメント